2019年上海城建职业学院“三校生”招生计划
[2019-10-20]
发布单位:办公室 阅读次数:1234
上海城建职业学院2019年“三校生”招生计划 |
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历 | 科 类 | 招生计划 | 走读 情况 | 学费标准 | 外语语种 | 专业技能 考试科目 | 专业技能考试日期 | 就读地点 | 备 注 |
|
850 | 上海城建职业学院(现场确认地点:上海市杨浦区军工路2360号,文化考试设置在杨浦区) | 01 | 给排水工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 住读 | 7500 | 不限 | 综合能力测试、专业基础知识测试 | 5月8日 | 杨浦校区 |
|
02 | 工程测量技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | 杨浦校区 |
|
03 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | 杨浦校区 |
|
04 | 房地产经营与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | 杨浦校区 |
|
05 | 工程造价 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | 杨浦校区 |
|
06 | 物业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | 杨浦校区 |
|
07 | 物业管理(智能管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | 杨浦校区 |
|
08 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | 奉贤校区 |
|
09 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | 奉贤校区 |
|
10 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | 奉贤校区 |
|
11 | 物流管理(铁路运输) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7 | 7500 | 不限 | 奉贤校区 |
|
12 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | 奉贤校区 | 色盲、色弱、口吃不宜 |
13 | 人力资源管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | 奉贤校区 |
|
14 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | 奉贤校区 |
|
15 | 建设项目信息化管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7 | 7500 | 不限 | 杨浦校区 |
|
16 | 林业类(园林技术专业,中美合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7 | 15000 | 不限 | 杨浦校区 |
|
17 | 艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 13 | 10000 | 不限 | 综合能力测试、素描测试 | 奉贤校区 |
|
18 | 环境艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 13 | 10000 | 不限 | 奉贤校区 |
|
合计 | 110 |
|
录取办法:1.在市统一划定的三门文化课成绩最低录取控制线上,第一院校志愿录取时,根据专业志愿优先原则,文化成绩加职业技能测试成绩五门的总分(含市教委规定的加分),从高分到低分按招生计划择优录取,同分情况下依次比较“外语”、“数学”、“语文”、“综合能力测试”、“专业基础知识”(“素描测试”)成绩,优先录取成绩高者。艺术类考生“素描测试”成绩必须达到60分(含)以上,方有资格参加录取;2.当考生所报专业均未录取,服从专业调剂的则将其随机调录到计划未满的专业,不服从专业调剂的考生,予以退档;3.非第一院校志愿录取时,根据专业志愿优先原则,按三门文化课总分从高分到低分择优录取,同分情况下依次比较“外语”、“数学”、“语文”成绩,优先录取成绩高者;4.所有专业男女不限。 |