2018年9月1日-2019年8月31日采购项目执行进度表
时间: 2019-09-02 13:38:18 阅读: 1236
| 2018年9月1日-2019年8月31日采购项目执行进度表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 采购编号 | 项目名称 | 中标单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 00-18-50995 | 实训室建设-检测实..实训台 | 上海上粤实验室设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 00-18-50953 | 实训室建设-通风柜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| 实训吊柜 | 上海千雅信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 00-18-50996 | 实训室建设-检测实..全自动滴定仪 | 上海昊扩科技发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 00-18-50997 | 实训室建设-检测实..净水系统 | 上海擎德实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 00-18-50998 | 实训室建设-检测实..高能球磨仪 | 上海越寅智能仪器科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 00-18-z78724 | 建筑工程实训评价软件 | 上海鼎置信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 00-18-z78725 | 装配式建筑工法楼建设(实体构件)采购项目 | 上海砼尧信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 00-18-z78729 | 建筑工程技术实训装配式模型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 00-18-z78732 | 装配式建筑资源库建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 00-18-W02316 | 装配式实训基地工作平台建设(二期) | 广联达科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 00-18-z81253 | 装配式建筑节点构造资源包 | 上海比迈建筑科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 00-18-W02318 | 装配式建筑节点构造资源包(二期) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 00-18-z81254 | 建筑工业化博物馆建设系统 | 广联达科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 00-18-W02317 | 建筑工业化博物馆建设(二期) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
| 消防报警系统改造 | 上海九红消防工程技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 00-18-55218 | 高职会计技能竞赛全真模拟训练平台 | 厦门网中网软件有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 00-18-55213 | 实训室建设-老年健康-老年康复实训设备2 | 上海纳展医学科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 00-18-W02315 | 食品(餐饮)安全管理虚拟现实实训/培训平台 | 徐州星凯信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 00-18-55212 | 移动录播设备 | 上海速飞智能科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 00-18-55217 | 专业教学诊断与改进 | 上海市教育评估协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 00-18-55216 | 教学督导外包服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 00-18-53029 | 厨房设备1 | 上海鼎达不锈钢厨房设备制造有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 00-18-53030 | 厨房设备2 | 上海富溢厨房设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
| 火车票订票系统 | 上海凯延计算机科技发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
| 除菌机 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
| 粪便分析仪 | 上海扬奕工贸有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
| 血流变 | 上海苏海医疗器械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
| 检测仪 | 上海皖贞实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
| 测定仪 | 上海亦玄生物生物科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
| 门店沙盘运营软件 | 苏州领拓天成信息技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
| 现金充值一体机 | 上海御玖智能科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
| 食品生产现场管理软件实训平台 | 徐州星凯信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
| 食品检验虚拟现实实训平台软件 | 徐州星凯信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 00-17-41290 | 杨浦校区节能监管平台实施项目 | 北京合众慧能科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 |
| 物业保障操作设备 | 上海学哲文化用品有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 |
| 物流实训操作系统 | 上海灵鹰信息技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 |
| 双创实训室设备 | 上海飓驰实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 |
| 咖啡室制作设备采购项目 | 因资格符合性检查不满三家,且技术需求不满要求.招标失败. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
| 学校宣传服务入围 | 上海煜飞印务有限公司,上海冠树印务科技有限公司 ,上海缔壹贸易有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 |
| 广告设计制作 | 上海图琛广告设计有限公司、上海兰加广告有限公司、上海鸿立文化传播有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 |
| 学校音响设备租赁入围 | 上海公坤项目管理咨询有限公司,上海慧萌光电科技有限公司,上海好韵视听科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
| 退休职工重阳节慰问品 | 上海岚烁实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 |
| 新生体检服务 | 上海宏康医院有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 |
| 印刷服务采购项目 | 上海申江印刷有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 |
| 专业学科建设分规划 | 上海市高等教育学会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 |
| 退休职工牛奶券订购 | 项目终止 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 |
| 教材供应服务供应商入围采购项目 | 上海新华传媒连锁有限公司、上海建河文化传播有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 |
| 继续教育学院教材供应商采购项目 | 上海建河文化传播有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
| 退休职工慰问品 | 上海洛月实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 |
| 在职19年春节职工慰问品 | 上海岚烁实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 |
| 19年学校教职工生日券 | 上海东福网络科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 00-18-z78725 | 装配式建筑工法楼建设(实体构件)采购项目 | 上海砼尧信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | 00-18-z78729 | 建筑工程技术实训装配式模型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | 00-18-z78732 | 装配式建筑资源库建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | 00-18-W02316 | 装配式实训基地工作平台建设(二期) | 广联达科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57 | 00-18-W04573 | 奉贤校区节能监管平台实施项目 | 上海浦公节能环保科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | CJXMCG2019-27 | 便携式X荧光能谱仪 | 铂悦仪器(上海)有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59 | CJXMCG2019-30 | 紧凑智能型傅里叶红外光谱仪 | 北京嘉元文博科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 |
| 数码印刷机 | 上海长盈办公设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | CJZYCG2019-39、73 | VR设计工作站相关设备采购项目 | 上海赛若福信息科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62 | CJXMCG2019-54 | BIM-VR 大屏一体机 | 烈焰致新(北京)科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63 | CJZYCG2019-23 | 现代冷库技术综合实训考核设备 | 上海三向教育设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 | CJXMCG2019-33 | BIM建筑机电设计中心 | 上海欧克依信息技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 00-19-23879 | 信息网络布线综合实训台 | 上海华用电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 | CJZYCG2019-28 | 液压气动综合实训台 | 上海启培智能科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67 | 00-19-06776 | 工业机器人基础应用工作站 | 浙江天煌科技实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | CJZYCG2019-31 | 公差与测量实训装置及量具 | 上海乐帛机器人有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | CJXMCG2019-62、64 | 维修电工实训设备 | 上海师库科教仪器有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | CJXMCG2019-37 | 智能体测设备 | 上海奎恩信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | 00-19-23875 | 实验室综合管理系统 | 上海千雅信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | 00-19-23877 | 监控系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | CJXMCG2019-29 | 实验室数据采集、环境检测和电源管理系统 | 上海千雅信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74 | CJZYCG2019-20 | 厨卫设备 | 上海霖航实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 00-19-06751 | 物业管理费(奉贤)1 | 上海申大物业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76 | 00-19-06765 | 杨浦校区物业管理费 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | CJZYCG2019-16 | 激光粒度仪 | 上海博宙电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 78 | CJZYCG2019-21 | 气相分子吸收光谱仪 | 上海兆腾智能科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79 | CJZYCG2019-22 | TOC分析仪 | 上海博宙电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | CJZYCG2019-35 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 上海苏海医疗器械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 | CJXMCG2019-32 | 大气环境监测与治理技术综合实训平台 | 浙江天煌科技实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | CJXMCG2019-38 | 水环境监测与治理技术综合实训平台 | 浙江天煌科技实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 | CJXMCG2019-59、87、88、99、112、132 | 远程医疗诊断设备 | 上海索高计算机科技发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84 | CJXMCG2019-28 | 塑化解剖标本 | 上海燃木医疗科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85 | CJXMCG2019-41 | 整体配套设备 | 上海燃木医疗科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | CJXMCG2019-50 | 塑化整体人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 | CJXMCG2019-52、58、79、89、90、101、113、120、125、126、127 | 智能养老实训室家具采购项目 | 上海蓝枫医疗器械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88 | 00-19-23881 | 多媒体感觉统合训练系统 | 上海蓝枫医疗器械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 | CJXMCG2019-43、46、78、117 | 智能养老实训设备 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | CJXMCG2019-45、67、71、119、133、135 | 智能养老卫浴实训设备 | 上海迈动医疗器械股份有限公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91 | CJXMCG2019-80、81、82、83 | 医学检验虚拟仿真系统 | 山东泽众电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92 |
| 计量计价预算专业软件 | 广联达科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 93 |
| 物业BIM运维实训管理系统及课程开发 | 上海文什教育软件发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 94 |
| 消防联动(AR)仿真实训系统 | 上海文什教育软件发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 |
| 实训平台录播系统 | 上海昕彧电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 |
| BIM智能楼宇教学实训平台 | 上海维启信息技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 97 | 00-19-23882 | 建筑给排水安装实训模块建设 | 上海比迈建筑科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98 | CJXMCG2019-23 | 海绵城市仿真模型 | 上海镔脉建筑科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | CJXMCG2019-24 | 海绵城市雨水收集与利用系统 | 上海镔脉建筑科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 00-19-06774 | 物理实验室设备 | 上海吉菲电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101 | CJXMCG2019-42、51、63、108 | 锚杆等建筑基础实训设备 | 无锡市钻通工程机械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | CJXMCG2019-34、53 | 钻孔及喷射砼实训设备采购项目 | 无锡市钻通工程机械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | CJXMCG2019-49、55、56、85 | 混凝土施工配套设备 | 江苏泰信机械科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104 |
| 展会舞台搭建项目 | 上海约盾展览有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 |
| 展会舞台灯光、舞美、LED屏施工项目 | 上海约盾展览有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 106 |
| 补充医疗保险 | 新华人寿保险股份有限公司上海分公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107 |
| 杨浦校区电力维保项目 | 启东市电力安装有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 108 |
| 奉贤校区消防维保 | 联城消防工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 109 |
| 宝山校区消防维保 | 上海九红消防工程技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110 |
| 管道疏通 | 上海浔恒管道工程技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111 |
| 电影券 | 深圳华宇讯科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 112 |
| 学生礼服 | 上海倩丽纺织品有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 |
| 军训服务 | 上海市奉贤西点青少年教育培训中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 114 |
| 就业平台 | 上海君尊信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 |
| 师资队伍建设分规划及发展规划落实推进研究 | 上海市高等教育学会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 116 | 00-19-23880 | 多行业财会综合实训平台软件 | 新道科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 117 | CJZYCG2019-26 | 顶岗实习软件 | 掌淘网络科技(上海)有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 118 |
| 心理服务中心设备采购项目 | 上海健银健康管理服务有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 119 | CJBGCG2019-11、CJZYCG2019-33 | 路由器、防火墙 | 上海锦定电子有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120 |
| 送清凉 | 上海恬记实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121 | 00-19-46000 | 图书馆RFID图书管理系统 | 上海新梦科信息科技服务有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 122 | CJXMCG2019-36 | 会展专业实训软件系统 | 北京优联信驰文化发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 123 | CJXMCG2019-65 | 在线学习软件 | 上海超星实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 124 | 00-19-46001 | 精品在线开放课程建设技术服务项目 | 上海超星实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125 | 00-19-46002 | 教学质量保障与专业诊断改进服务 | 上海市教育评估协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 126 |
| 仓库物资搬运服务 | 上海志优劳务派遣有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 127 |
| 餐饮安全管理智能实训平台 | 昆山颖尚电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128 | 00-19-W04492 | 多卡模板采购项目 | 多卡(上海)新材料科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 129 | 00-19-W04493 | 工法楼(二期) | 上海维启信息技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130 | 00-19-46488 | 图书1 | 上海书城图书有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 131 |
| 新生体检服务 | 上海俊维寓医医院有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 132 | CJZYCG2019-19 | LED屏P3全彩 | 上海怡天计算机通信系统有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 133 | CJZYCG2019-15 | 多媒体教育教学一体机 | 上海千雅信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 134 | CJXMCG2019-47 | 自动烟尘测定仪 | 上海乾宾科学仪器有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 135 | CJBGCG2019-12 | 多媒体触控一体机 | 上海弘信电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 136 | 00-19-45999 | 多媒体基础教学 | 上海千雅信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 137 | CJZYCG2019-30 | 音响设备 | 上海千雅信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 138 | CJZYCG2019-32 | 教学管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 139 | CJXMCG2019-31 | 食品制备实训设备(食品保存+食品加工+生熟制备+食品安全) | 上海丸味健康科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | CJXMCG2019-68 | 营养电子餐盘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141 | CJXMCG2019-40 | 情景教学展示设备(模拟场景+立体展示工具+多媒体呈现+基础知识要点传授) | 上海共荣医学科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142 | CJXMCG2019-57 | 健康教育实训设备(多媒体情景教学+健康小屋+健康教育用具展示) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 143 | CJXMCG2019-70 | 营养教学APP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 144 | CJXMCG2019-25、111、121、128、129、131 | 食品加工设备 | 上海利鑫生物科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 145 | CJXMCG2019-35 | 膳食纤维测定仪 | 上海亦玄生物科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 146 | 00-19-23888 | 园林BIM运维系统 | 上海维启信息技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年9月1日-2019年8月31日采购项目执行进度表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 采购编号 | 项目名称 | 中标单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 00-18-50995 | 实训室建设-检测实..实训台 | 上海上粤实验室设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 00-18-50953 | 实训室建设-通风柜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| 实训吊柜 | 上海千雅信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 00-18-50996 | 实训室建设-检测实..全自动滴定仪 | 上海昊扩科技发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 00-18-50997 | 实训室建设-检测实..净水系统 | 上海擎德实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 00-18-50998 | 实训室建设-检测实..高能球磨仪 | 上海越寅智能仪器科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 00-18-z78724 | 建筑工程实训评价软件 | 上海鼎置信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 00-18-z78725 | 装配式建筑工法楼建设(实体构件)采购项目 | 上海砼尧信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 00-18-z78729 | 建筑工程技术实训装配式模型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 00-18-z78732 | 装配式建筑资源库建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 00-18-W02316 | 装配式实训基地工作平台建设(二期) | 广联达科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 00-18-z81253 | 装配式建筑节点构造资源包 | 上海比迈建筑科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 00-18-W02318 | 装配式建筑节点构造资源包(二期) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 00-18-z81254 | 建筑工业化博物馆建设系统 | 广联达科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 00-18-W02317 | 建筑工业化博物馆建设(二期) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
| 消防报警系统改造 | 上海九红消防工程技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 00-18-55218 | 高职会计技能竞赛全真模拟训练平台 | 厦门网中网软件有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 00-18-55213 | 实训室建设-老年健康-老年康复实训设备2 | 上海纳展医学科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 00-18-W02315 | 食品(餐饮)安全管理虚拟现实实训/培训平台 | 徐州星凯信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 00-18-55212 | 移动录播设备 | 上海速飞智能科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 00-18-55217 | 专业教学诊断与改进 | 上海市教育评估协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 00-18-55216 | 教学督导外包服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 00-18-53029 | 厨房设备1 | 上海鼎达不锈钢厨房设备制造有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 00-18-53030 | 厨房设备2 | 上海富溢厨房设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
| 火车票订票系统 | 上海凯延计算机科技发展有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
| 除菌机 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
| 粪便分析仪 | 上海扬奕工贸有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
| 血流变 | 上海苏海医疗器械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
| 检测仪 | 上海皖贞实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
| 测定仪 | 上海亦玄生物生物科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
| 门店沙盘运营软件 | 苏州领拓天成信息技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
| 现金充值一体机 | 上海御玖智能科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
| 食品生产现场管理软件实训平台 | 徐州星凯信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
| 食品检验虚拟现实实训平台软件 | 徐州星凯信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 00-17-41290 | 杨浦校区节能监管平台实施项目 | 北京合众慧能科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 |
| 物业保障操作设备 | 上海学哲文化用品有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 |
| 物流实训操作系统 | 上海灵鹰信息技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 |
| 双创实训室设备 | 上海飓驰实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 |
| 咖啡室制作设备采购项目 | 因资格符合性检查不满三家,且技术需求不满要求.招标失败. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
| 学校宣传服务入围 | 上海煜飞印务有限公司,上海冠树印务科技有限公司 ,上海缔壹贸易有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 |
| 广告设计制作 | 上海图琛广告设计有限公司、上海兰加广告有限公司、上海鸿立文化传播有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 |
| 学校音响设备租赁入围 | 上海公坤项目管理咨询有限公司,上海慧萌光电科技有限公司,上海好韵视听科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
| 退休职工重阳节慰问品 | 上海岚烁实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 |
| 新生体检服务 | 上海宏康医院有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 |
| 印刷服务采购项目 | 上海申江印刷有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 |
| 专业学科建设分规划 | 上海市高等教育学会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 |
| 退休职工牛奶券订购 | 项目终止 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 |
| 教材供应服务供应商入围采购项目 | 上海新华传媒连锁有限公司、上海建河文化传播有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 |
| 继续教育学院教材供应商采购项目 | 上海建河文化传播有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
| 退休职工慰问品 | 上海洛月实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 |
| 在职19年春节职工慰问品 | 上海岚烁实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 |
| 19年学校教职工生日券 | 上海东福网络科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 00-18-z78725 | 装配式建筑工法楼建设(实体构件)采购项目 | 上海砼尧信息科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | 00-18-z78729 | 建筑工程技术实训装配式模型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
