2019年新生就读校区安排表
时间: 2019-10-20 13:38:18 阅读: 1050
| 2019年新生就读校区安排表 |
| 序号 | 二级学院 | 专业 | 校区 |
|
|
| 1 | 土木与交通工程学院 | 安全技术与管理 | 杨浦校区 上海市杨浦区军工路2360号 |
| 2 | 道路桥梁工程技术 |
| 3 | 给排水工程技术 |
| 4 | 工程测量技术 |
| 5 | 建筑工程技术 |
| 6 | 市政工程技术 |
| 7 | 建筑经济与管理学院 | 房地产经营与管理 |
| 8 | 工程造价 |
| 9 | 建筑经济管理 |
| 10 | 物业管理 |
| 11 | 物业管理(智能管理) |
| 12 | 建筑与环境艺术学院 | 古建筑工程技术 | 奉贤校区 上海市奉贤区南亭公路2080号 |
| 13 | 建筑设计 |
| 14 | 建筑装饰工程技术 |
| 15 | 文物修复与保护 |
| 16 | 环境艺术设计 |
| 17 | 艺术设计 |
| 18 | 机电工程与信息学院 | 供热通风与空调工程技术 |
| 19 | 机电一体化技术 |
| 20 | 计算机应用技术 |
| 21 | 建筑智能化工程技术 |
| 22 | 大数据技术与应用 |
| 23 | 公共管理与服务学院 | 会展策划与管理 |
| 24 | 酒店管理 |
| 25 | 劳动与社会保障 |
| 26 | 人力资源管理 |
| 27 | 社会工作 |
| 28 | 健康与社会关怀学院 | 护理 |
| 29 | 环境工程技术 |
| 30 | 健康管理 |
| 31 | 老年服务与管理 |
| 32 | 食品营养与检测 |
| 33 | 食品质量与安全 |
| 34 | 医学检验技术 |
| 35 | 经济贸易学院 | 国际商务 |
| 36 | 会计 |
| 37 | 连锁经营管理 |
| 38 | 物流管理 |
| 39 | 物流管理(铁路运输) |
| 40 | 国际交流学院 | 建设工程管理(中外合作办学) | 杨浦校区 上海市杨浦区军工路2360号 |
| 41 | 园林技术(中外合作办学) |
| 42 | 建设项目信息化管理 |
| 43 | 园林工程技术 |
| 44 | 园林技术 |
|
|
|
|
| 注:具体就读校区以收到录取通知书为准。 |
|