关于2022年度双师型教师培养对象的公示
根据《上海城建职业学院关于加强双师素质教师培养的实施办法》(沪城建院〔2018〕122号)精神,经教师本人申报,各二级学院初审,人事处(教师工作部)复审,上海城建职业学院师资队伍建设委员会评议,报校长办公会审定,决定将郑胜蓝等52名教师列为2022年度双师型教师培养对象,现予以公示(排名不分先后):
序号 | 工号 | 姓名 | 专业所在学院 | 学位/学历 | 专业技术职务 |
1 | CJ0842 | 郑胜蓝 | 数字建造学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
2 | CJ0841 | 古徐莉 | 数字建造学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
3 | CJ0866 | 谷雪影 | 数字建造学院 | 硕士/研究生 | 工程师 |
4 | CJ0771 | 裴少华 | 数字建造学院 | 博士/研究生 | 副教授 |
5 | CJ0912 | 付小超 | 数字建造学院 | 博士/研究生 | 工程师 |
6 | CJ0514 | 徐松 | 数字建造学院 | 硕士/研究生 | 工程师 |
7 | CJ0958 | 王婷静 | 数字建造学院 | 博士/研究生 | 讲师 |
8 | CJ0877 | 吴晨 | 数字建造学院 | 硕士/研究生 | 工程师 |
9 | CJ0309 | 郑晟 | 数字建造学院 | 硕士/本科 | 副教授 |
10 | CJ0518 | 于开芹 | 数字建造学院 | 博士/研究生 | 副教授 |
11 | CJ0425 | 金彩美 | 建筑与环境艺术学院 | 学士/本科 | 讲师 |
12 | CJ0965 | 李文墨 | 建筑与环境艺术学院 | 博士/研究生 | 高级工程师 |
13 | CJ0225 | 吕品 | 建筑与环境艺术学院 | 学士/本科 | 讲师 |
14 | CJ0753 | 赵其旺 | 建筑与环境艺术学院 | 博士/研究生 | 讲师 |
15 | CJ0286 | 吴华梅 | 城市运营管理学院 | 硕士/本科 | 讲师 |
16 | CJ0836 | 汤鸿 | 城市运营管理学院 | 硕士/本科 | 副教授 |
17 | CJ0468 | 贾思远 | 城市运营管理学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
18 | CJ0390 | 严谨 | 城市运营管理学院 | 学士/本科 | 讲师 |
19 | CJ0922 | 巢小丽 | 城市运营管理学院 | 博士/研究生 | 教授 |
20 | CJ0934 | 许秋艳 | 人工智能应用学院 | 博士/研究生 | 讲师 |
21 | CJ0503 | 沈宏芳 | 人工智能应用学院 | 硕士/本科 | 讲师 |
22 | CJ0914 | 李健 | 人工智能应用学院 | 博士/研究生 | 副教授 |
23 | CJ0151 | 潘成斌 | 人工智能应用学院 | 学士/本科 | 讲师 |
24 | CJ0765 | 施博文 | 公共管理与服务学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
25 | CJ0953 | 高芙蓉 | 公共管理与服务学院 | 博士/研究生 | 教授 |
26 | CJ0899 | 庄海宁 | 健康与社会关怀学院 | 博士/研究生 | 副研究员 |
27 | CJ0659 | 刘晓丹 | 健康与社会关怀学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
28 | CJ0942 | 张赟彬 | 健康与社会关怀学院 | 博士/研究生 | 教授 |
29 | CJ0723 | 刘金宝 | 健康与社会关怀学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
30 | CJ0641 | 谈甜甜 | 健康与社会关怀学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
31 | CJ0774 | 王燕娟 | 健康与社会关怀学院 | 博士/研究生 | 副研究员 |
32 | CJ0773 | 孙冬雪 | 健康与社会关怀学院 | 硕士/本科 | 讲师 |
33 | CJ0897 | 许萍 | 健康与社会关怀学院 | 硕士/研究生 | 工程师 |
34 | CJ0834 | 张萍 | 健康与社会关怀学院 | 博士/研究生 | 讲师 |
35 | CJ0835 | 张彦军 | 健康与社会关怀学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
36 | CJ0400 | 谭智峰 | 健康与社会关怀学院 | 学士/本科 | 讲师 |
37 | CJ0696 | 张芬 | 健康与社会关怀学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
38 | CJ0801 | 曲瑞丹 | 健康与社会关怀学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
39 | CJ0831 | 刘小杰 | 健康与社会关怀学院 | 博士/研究生 | 教授 |
40 | CJ0955 | 肖瀛 | 健康与社会关怀学院 | 博士/研究生 | 教授 |
41 | CJ0214 | 张文杰 | 经济贸易学院 | 博士/研究生 | 教授 |
42 | CJ0554 | 师天良 | 经济贸易学院 | 硕士/本科 | 讲师 |
43 | CJ0840 | 王生金 | 经济贸易学院 | 博士/研究生 | 副教授 |
44 | CJ0886 | 章帆 | 经济贸易学院 | 博士/研究生 | 工程师 |
45 | CJ0890 | 吴莉昀 | 经济贸易学院 | 博士/研究生 | 讲师 |
46 | CJ0952 | 李涛 | 市政与生态工程学院 | 博士/研究生 | 教授 |
47 | CJ0493 | 顾豪杰 | 市政与生态工程学院 | 学士/本科 | 讲师 |
48 | CJ0873 | 王忙忙 | 市政与生态工程学院 | 博士/研究生 | 讲师 |
49 | CJ0634 | 尚胜美 | 市政与生态工程学院 | 硕士/研究生 | 讲师 |
50 | CJ0913 | 耿为民 | 市政与生态工程学院 | 博士/研究生 | 高级工程师 |
51 | CJ0849 | 葛晓燕 | 市政与生态工程学院 | 硕士/本科 | 讲师 |
52 | CJ0943 | 邓益兵 | 市政与生态工程学院 | 博士/研究生 | 教授 |
公示时间:2022年12月7日至13日。
公示期间如有异议,可实名向人事处(教师工作部)反映,邮箱:rsc@succ.edu.cn。
人事处(教师工作部)
2022年12月7日