
12月7日,为增进交流和友谊,学院工会组织奉贤校区、杨浦校区、宝山校区教职工开展了中国象棋、五子棋、乒乓球项目的交流赛。至此2016年学院教职工趣味运动会顺利闭幕。
在为期一个月比赛中,来自学院三个校区的教职工赛出了良好的精神风貌。此次运动会既有跳长绳、奥运五环、急速毛毛虫等集体项目,又有定点投篮、绕干射门、飞镖、踢毽子等个人项目。教职工们放下平日工作的紧张与压力,全身心投入,各显其能,各展其才,有竞争,有协作,取得了良好的成绩。
本次运动会不仅丰富教职工的业余生活,有效增进了感情和友谊,而且营造了奋发拼搏和团结协作的校园氛围,促进了三校区教职工的交流和融合,展现出了“一家人”的和谐风貌。

图1教职工趣味运动会闭幕式

图2教职工趣味运动会现场





2016年上海城建职业学院教工趣味运动会
光荣榜
集体项目(奉贤校区)
长绳 | 第一名 | 公共管理系 |
第二名 | 经济贸易系 | |
行政联合3队 | ||
跳长绳 | 第一名 | 行政联合1队 |
第二名 | 医护系机电工程联队 | |
第三名 | 经济贸易系 | |
奥运五环 | 第一名 | 基础部 |
第二名 | 经济贸易系 | |
第三名 | 行政联合2队 | |
急速毛毛虫 | 第一名 | 基础部 |
第二名 | 行政联合1队 | |
第三名 | 经济贸易系 |
个人项目(奉贤校区)
中国象棋 | 五子棋 | 斗地主 | |||
名次 | 姓名 | 姓名(男) | 姓名(女) | 姓名(男) | 姓名(女) |
第一名 | 朱振荣 | 周 铭 | 许 静 | 苏宝林 | 郭 甜 |
第二名 | 谭智峰 | 于 波 | 黄媛媛 | 孙啸霆 | 刘国芬 |
第三名 | 李日升 | 周汉权 | 董 静 | 柏 炜 | 陈 洁 |
乒乓球 | |||||
男子 | 名次 | 姓名 | 女子 | 名次 | 姓名 |
第一名 | 蒋正龙 | 第一名 | 吴海荣 | ||
第二名 | 金建光 | 第二名 | 王世燕 | ||
第三名 | 朱振荣 | 第三名 | 宋连青 | ||
定点投篮 | |||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | ||
男子甲组 | 第一名 | 孙 威 | 女子甲组 | 第一名 | 苗建花 |
第二名 | 叶 盛 | 第二名 | 兰宇新 | ||
第三名 | 杨丽娜 | ||||
男子乙组 | 第一名 | 樊 涛 | 女子乙丙 | 第一名 | 陈美红 |
第二名 | 纪 永 | 第二名 | 张忠于 | ||
第三名 | 张文杰 | 第三名 | 王晓卉 | ||
男子丙组 | 第一名 | 邓槐建 | |||
第二名 | 王冀川 | ||||
第三名 | 时长胜 | ||||
绕杆射门 | |||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | ||
男子甲组 | 第一名 | 黄文斌 | 男子丙组 | 第一名 | 邓槐建 |
第二名 | 庄骁宇 | 第二名 | 时长胜 | ||
第三名 | 周 铭 | 第三名 | 董 杰 | ||
男子乙组 | 第一名 | 于 波 | 女子甲组 | 第一名 | 陈 芸 |
第二名 | 丁 烨 | 第二名 | 谭思佳 | ||
第三名 | 黄 凯 | ||||
飞镖 | |||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | ||
男子甲组 | 第一名 | 唐天宝 | 女子甲组 | 第一名 | 楼佳丽 |
第二名 | 黄文斌 | 第二名 | 陈 莹 | ||
第三名 | 康 虎 | 第三名 | 董 静 | ||
男子乙组 | 第一名 | 盛利忠 | 女子乙丙 | 第一名 | 许广敏 |
第二名 | 朱明波 | 第二名 | 李一娜 | ||
第三名 | 施洪威 | 第三名 | 翁丽珍 | ||
男子丙组 | 第一名 | 王冀川 | |||
第二名 | 董 杰 | ||||
第三名 | 柏 炜 | ||||
套圈 | |||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | ||
男子甲组 | 第一名 | 康 虎 | 女子甲组 | 第一名 | 王 洁 |
第二名 | 张 臻 | 第二名 | 王辰辰 | ||
第三名 | 叶 盛 | 第三名 | 郭志巧 | ||
男子乙组 | 第一名 | 秦登峰 | 女子乙组 | 第一名 | 许广敏 |
第二名 | 高守雷 | 第二名 | 翁丽贞 | ||
第三名 | 朱明波 | 第三名 | 马 腾 | ||
男子丙组 | 第一名 | 赵桂新 | 女子丙组 | 第一名 | 李 丽 |
第二名 | 徐海江 | 第二名 | 岳海艳 | ||
第三名 | 干英俊 | 第三名 | 孙 宏 | ||
跳绳 | |||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | ||
男子甲组 | 第一名 | 周苏北 | 女子甲组 | 第一名 | 陈 芸 |
第二名 | 杨文超 | 第二名 | 苗建花 | ||
第三名 | 俞 宇 | 第三名 | 邹 静 | ||
男子乙组 | 第一名 | 陈 栋 | 女子乙丙 | 第一名 | 孙 敏 |
第二名 | 施洪威 | 第二名 | 李小辉 | ||
第三名 | 祝世彬 | 第三名 | 王爱花 | ||
踢毽子 | |||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | ||
男子甲乙 | 第一名 | 张 臻 | 女子甲组 | 第一名 | 温丽霞 |
第二名 | 陈 栋 | 第二名 | 邹 静 | ||
第三名 | 杨文超 | 第三名 | 朱善君 | ||
女子乙丙 | 第一名 | 王世燕 | |||
第二名 | 王爱花 | ||||
第三名 | 李小辉 | ||||
个人项目(杨浦校区)
平板支撑 | |||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | ||
男子 | 第一名 | 孙小龙 | 女子组 | 第一名 | 石 青 |
第二名 | 陈嘉洪 | 第二名 | 赵云娟 | ||
第三名 | 王锦标 | 第三名 | 陈 瑜 | ||
1分钟跳绳挑战赛 | |||||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | ||
男子 | 第一名 | 毛 靖 | 女子组 | 第一名 | 石 青 |
第二名 | 张志刚 | 第二名 | 赵 玲 | ||
第三名 | 苏冬平 丁永平 | 第三名 | 赵云娟 | ||
定点投篮挑战赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 张 翚 陈毅鸿 | 女子组 | 第一名 | 励康康 范 月 孙晶晶 赵云娟 |
第二名 | 李辉宇 丁永平 | 第二名 | 杨玲玲 | ||
第三名 | 王佩勋 万 忠 刘义平 何家辉 何 光 | 第三名 | 孙 琦 范春燕 徐燕霞 | ||
点球射门挑战赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 潘成斌 吴卫军 | 女子组 | 第一名 | 李海萍 |
第二名 | 罗 啸 | 第二名 | 储利红 | ||
第三名 | 许崇杰 朱瑞临 苏冬平 | 第三名 | 白如雪 | ||
自行车比慢挑战赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 蔡臻麟 | 女子组 | 第一名 | 熊 嵘 |
第二名 | 张祥林 | 第二名 | 周 晶 | ||
第三名 | 范新财 | 第三名 | 杨玲玲 | ||
套圈挑战赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 夏 鹏 | 女子组 | 第一名 | 束 琴 |
第二名 | 蔡臻麟 | 第二名 | 吴海瑛 | ||
第三名 | 范新财 瞿金涛 沈立民 | 第三名 | 张 静 操璐璐 | ||
飞镖挑战赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 尤海平 | 女子组 | 第一名 | 王菊慧 |
第二名 | 罗 啸 | 第二名 | 李海萍 | ||
第三名 | 朱瑞临 | 第三名 | 许富艳 | ||
1KM健康跑挑战赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 毛 靖 | 女子组 | 第一名 | 陈宝英 |
第二名 | 何 光 | 第二名 | 马秀梅 | ||
第三名 | 张志刚 | 第三名 | 祝呈琦 | ||
乒乓球比赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 吕 敏 | 女子组 | 第一名 | 熊 嵘 |
第二名 | 王 鉴 | 第二名 | 陈志娟 | ||
第三名 | 唐一峰 | 第三名 | 尹杨帆 | ||
羽毛球比赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 汪 鹤 | 女子组 | 第一名 | 陈宝英 |
第二名 | 潘成斌 | 第二名 | 顾 英 | ||
第三名 | 罗兴刚 | 第三名 | 周 晶 | ||
五子棋 | |||||
男子组 | 第一名 | 沈萌耀 | 女子组 | 第一名 | 马月华 |
第二名 | 李 鹰 | 第二名 | 吴华梅 | ||
第三名 | 周晓峰 | 第三名 | 杭 凌 | ||
实心球技巧赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 张 翚 | 女子组 | 第一名 | 陆佳佳 |
第二名 | 陈毅鸿 | 第二名 | 范 月 俆燕霞 赵云娟 | ||
第三名 | 潘成斌 | 第三名 | 朱周燕 | ||
实心球掷远赛 | |||||
男子组 | 第一名 | 邬 洪 | 女子组 | 第一名 | 马秀梅 |
第二名 | 张 翚 | 第二名 | 俆燕霞 | ||
第三名 | 潘成斌 | 第三名 | 范 月 | ||
围棋 | 第一名 | 顾国伟 | 中国象棋 | 第一名 | 潘金彪 |
第二名 | 付 奕 | 第二名 | 何家辉 | ||
第三名 | 周黎源 | 第三名 | 张宏杰 |
个人项目(宝山校区)
飞镖 | |||||||
男子组 | 第一名 | 陈惠国 | 女子组 | 第一名 | 何苗苗 | ||
第二名 | 沈进超 | 第二名 | 李颖胤 | ||||
第三名 | 沈 卫 | 第三名 | 张 云 | ||||
乒乓球 | |||||||
男子组 | 第一名 | 龚 健 | 女子组 | 第一名 | 曹 婷 | ||
第二名 | 胡成刚 | 第二名 | 蒋钟华 | ||||
五子棋 | |||||||
男子组 | 第一名 | 张 雄 | 女子组 | 第一名 | 钱雪骏 | ||
绕杆射门 | |||||||
男子组 | 第一名 | 毕京坤 | 女子组 | 第一名 | 管斐斐 | ||
踢毽子 | 跳绳 | 套圈 | |||||
第一名 | 张 云 | 第一名 | 吴玉洁 | 第一名 | 江文静 | ||
第二名 | 鲍静宇 | 第二名 | 朱敏华 | 第二名 | 韦德祥 | ||
第三名 | 江文静 | 第三名 | 尚慧萍 | 第三名 | 王志豪 | ||
第四名 | 庄 颖 | 第四名 | 常潇方 | 第四名 | 韩 铮 | ||
第五名 | 吴玉洁 | 第五名 | 鲍静宇 | 第五名 | 范怡红 | ||
第六名 | 何春霞 | 第六名 | 施帅男 | 第六名 | 徐 雯 | ||
斗地主 | 定点投篮 | ||||||
第一名 | 施永德 | 第一名 | 李家骏 | ||||
第二名 | 李家俊 | ||||||
第三名 | 韦德祥 | ||||||
交流决赛(三校区)
五子棋 | |||||
男子组 | 第一名 | 周 铭 | 女子组 | 第一名 | 钱雪骏 |
第二名 | 于 波 | 第二名 | 马月华 | ||
第三名 | 张 雄 | 第三名 | 许 静 | ||
中国象棋 | |||||
男子组 | 第一名 | 朱振荣 | |||
第二名 | 何家辉 | ||||
第三名 | 谭智峰 | ||||
乒乓球 | |||
男子 | 女子 | ||
名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 |
第一名 | 葛 华 | 第一名 | 熊 嵘 |
第二名 | 王 鉴 | 第二名 | 宋连青 |
第三名 | 龚 健 | 第三名 | 王世燕 |