上海城建职业学院拟聘人员公示(第三批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录用以下48位同志,现将有关情况予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 岗位 | 用工形式 |
1 | 张莉莎 | 女 | 建筑与环境艺术学院 | 专技岗 | 事业编制 |
2 | 张杨 | 女 | 人工能智能应用学院 | 专技岗 | 事业编制 |
3 | 陈继华 | 女 | 人工能智能应用学院 | 专技岗 | 事业编制 |
4 | 施博文 | 男 | 食品与旅游学院 | 专技岗 | 事业编制 |
5 | 张芬 | 女 | 食品与旅游学院 | 专技岗 | 事业编制 |
6 | 李娜 | 女 | 食品与旅游学院 | 专技岗 | 事业编制 |
7 | 曲瑞丹 | 女 | 健康与社会关怀学院 | 专技岗 | 事业编制 |
8 | 王前 | 女 | 基础教学部 | 专技岗 | 事业编制 |
9 | 张慕林 | 女 | 基础教学部 | 专技岗 | 事业编制 |
10 | 付立平 | 女 | 马克思主义学院 | 专技岗 | 事业编制 |
11 | 李道蓉 | 女 | 团委 | 管理岗 | 事业编制 |
12 | 王光哲 | 男 | 工商管理学院 | 管理岗 | 事业编制 |
13 | 季鸣乐 | 女 | 城市运营管理学院 | 管理岗 | 事业编制 |
14 | 裴元生 | 女 | 建筑与环境艺术学院 | 专技岗 | 事业编制 |
15 | 夏志豪 | 男 | 数字建造学院 | 专技岗 | 企业编制 |
16 | 蔡焕初 | 男 | 数字建造学院 | 专技岗 | 企业编制 |
17 | 田雪丽 | 女 | 数字建造学院 | 管理岗 | 企业编制 |
18 | 石沁宇 | 女 | 数字建造学院 | 专技岗 | 企业编制 |
19 | 谷雪影 | 女 | 数字建造学院 | 专技岗 | 企业编制 |
20 | 唐天宝 | 男 | 建筑与环境艺术学院 | 专技岗 | 企业编制 |
21 | 康虎 | 男 | 建筑与环境艺术学院 | 专技岗 | 企业编制 |
22 | 周苏北 | 男 | 建筑与环境艺术学院 | 专技岗 | 企业编制 |
23 | 甄彪 | 男 | 人工智能应用学院 | 管理岗 | 企业编制 |
24 | 程秋蓉 | 女 | 人工智能应用学院 | 管理岗 | 企业编制 |
25 | 罗绮 | 女 | 人工智能应用学院 | 专技岗 | 企业编制 |
26 | 杨翼飞 | 女 | 市政与生态工程学院 | 管理岗 | 企业编制 |
27 | 闫盈吉 | 男 | 市政与生态工程学院 | 专技岗 | 企业编制 |
28 | 王家祥 | 男 | 市政与生态工程学院 | 专技岗 | 企业编制 |
29 | 王世华 | 男 | 市政与生态工程学院 | 专技岗 | 企业编制 |
30 | 张青岳 | 男 | 市政与生态工程学院 | 工勤岗 | 企业编制 |
31 | 陈晓霞 | 女 | 健康与社会关怀学院 | 管理岗 | 企业编制 |
32 | 朱天宇 | 女 | 健康与社会关怀学院 | 管理岗 | 企业编制 |
33 | 周丹 | 女 | 健康与社会关怀学院 | 专技岗 | 企业编制 |
34 | 郭钇男 | 女 | 工商管理学院 | 管理岗 | 企业编制 |
35 | 徐子寓 | 女 | 食品与旅游学院 | 管理岗 | 企业编制 |
36 | 张梅 | 女 | 马克思主义学院 | 管理岗 | 企业编制 |
37 | 陆安颐 | 女 | 后勤保卫处 | 管理岗 | 企业编制 |
38 | 邓文楠 | 女 | 后勤保卫处 | 管理岗 | 企业编制 |
39 | 胡志强 | 男 | 后勤保卫处 | 工勤岗 | 企业编制 |
40 | 赵建中 | 男 | 后勤保卫处 | 专技岗 | 企业编制 |
41 | 褚芳华 | 女 | 财务处 | 管理岗 | 企业编制 |
42 | 李旭凤 | 女 | 财务处 | 专技岗 | 企业编制 |
43 | 文有华 | 女 | 财务处 | 专技岗 | 企业编制 |
44 | 杨文超 | 男 | 资产管理处 | 管理岗 | 企业编制 |
45 | 范兵兵 | 男 | 图文信息中心 | 专技岗 | 企业编制 |
46 | 孙国霞 | 女 | 实验实训中心 | 专技岗 | 企业编制 |
47 | 李冲 | 男 | 实验实训中心 | 管理岗 | 企业编制 |
48 | 张坚 | 男 | 继续教育学院 | 管理岗 | 企业编制 |
公示期间,如有异议,请向人事处反映。
监督(举报)电话:021-57463763(奉贤校区)
021-31118788*503(杨浦校区)
公示时间:2023年7月3日至2023年7月10日
上海城建职业学院
2023年7月3日