关于2024年度“双师型”教师认定结果的公告
根据《上海城建职业学院“双师型”教师认定工作实施细则》(沪城建院〔2024〕4号)文件精神,经教师本人申报,校级初审,市教委审定,现将认定结果予以公布(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 工号 | 部门 | 认定等级 |
1 | 王明洲 | CJ0334 | 城市发展研究中心 | 初级 |
2 | 王桂林 | CJ0747 | 城市发展研究中心 | 初级 |
3 | 励莹 | CJ0940 | 城市运营管理学院 | 初级 |
4 | 王雅婧 | CJ0529 | 城市运营管理学院 | 初级 |
5 | 斯秀萍 | CJ0647 | 城市运营管理学院 | 初级 |
6 | 王丹 | CJ0894 | 城市运营管理学院 | 初级 |
7 | 谷雅静 | CJ0909 | 城市运营管理学院 | 初级 |
8 | 徐加喜 | CJ0839 | 城市运营管理学院 | 初级 |
9 | 罗桢 | CJ0855 | 城市运营管理学院 | 初级 |
10 | 刘诗雅 | CJ0937 | 城市运营管理学院 | 初级 |
11 | 赵愉惕 | CJ0704 | 城市运营管理学院 | 初级 |
12 | 师天良 | CJ0554 | 工商管理学院 | 初级 |
13 | 陈非 | CJ0531 | 工商管理学院 | 初级 |
14 | 赵轩 | CJ0970 | 工商管理学院 | 初级 |
15 | 黄雯 | CJ0232 | 工商管理学院 | 初级 |
16 | 林炜 | CJ0642 | 工商管理学院 | 初级 |
17 | 崔莺 | CJ0697 | 工商管理学院 | 初级 |
18 | 王婷 | CJ0705 | 工商管理学院 | 初级 |
19 | 崔娜娜 | CJ0620 | 工商管理学院 | 初级 |
20 | 祝丽红 | CJ0686 | 工商管理学院 | 初级 |
21 | 庄颖 | CJ0654 | 工商管理学院 | 初级 |
22 | 叶菲 | CJ0808 | 工商管理学院 | 初级 |
23 | 奚彬 | CJ0563 | 规划管理与质量评估办公室 | 初级 |
24 | 王彦易 | CJ0485 | 国际交流处 | 初级 |
25 | 何琰 | CJ0155 | 基础教学部 | 初级 |
26 | 孙小龙 | CJ0351 | 基础教学部 | 初级 |
27 | 周妹 | CJ0131 | 基础教学部 | 初级 |
28 | 张臻 | CJ0412 | 基础教学部 | 初级 |
29 | 高丽坤 | CJ0231 | 基础教学部 | 初级 |
30 | 毕京坤 | CJ0440 | 基础教学部 | 初级 |
31 | 徐肖舟 | CJ0255 | 基础教学部 | 初级 |
32 | 姚君如 | CJ0240 | 基础教学部 | 初级 |
33 | 张慕林 | CJ0776 | 基础教学部 | 初级 |
34 | 顾婧 | CJ0368 | 基础教学部 | 初级 |
35 | 闫观捷 | CJ0907 | 基础教学部 | 初级 |
36 | 易超琴 | CJ0571 | 基础教学部 | 初级 |
37 | 李艳 | CJ0272 | 基础教学部 | 初级 |
38 | 冯浩 | CJ0129 | 基础教学部 | 初级 |
39 | 邹静 | CJ0245 | 基础教学部 | 初级 |
40 | 万沭杝 | CJ0927 | 基础教学部 | 初级 |
41 | 宋加高 | CJ0297 | 基础教学部 | 初级 |
42 | 孙棋 | CJ0211 | 基础教学部 | 初级 |
43 | 罗啸 | CJ0502 | 基础教学部 | 初级 |
44 | 陈继华 | CJ0379 | 基础教学部 | 初级 |
45 | 庄骁宇 | CJ0336 | 纪检办公室 | 初级 |
46 | 田琳 | CJ0226 | 继续教育学院 | 初级 |
47 | 袁一渟 | CJ0453 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
48 | 王晓迪 | CJ0411 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
49 | 孙丹 | CJ0738 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
50 | 蒋吟 | CJ0495 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
51 | 吕品 | CJ0225 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
52 | 刘义娟 | CJ0428 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
53 | 姚虹宾 | CJ0429 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
54 | 王洁 | CJ0650 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
55 | 施宇莉 | CJ0967 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
56 | 孙蒙莎 | CJ0420 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
57 | 王大志 | CJ0267 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
58 | 金彩美 | CJ0425 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
59 | 王晶 | CJ0661 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
60 | 赵其旺 | CJ0753 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
61 | 康虎 | CJ0644 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
62 | 唐天宝 | CJ0648 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
63 | 宣辰琼 | CJ0636 | 建筑与环境艺术学院 | 初级 |
64 | 于异男 | CJ0534 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
65 | 韩明飞 | CJ0568 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
66 | 孙冬雪 | CJ0773 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
67 | 周丹玲 | CJ0959 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
68 | 范雁沙 | CJ0900 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
69 | 左韵 | CJ0629 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
70 | 韦德祥 | CJ0238 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
71 | 柳星月 | CJ0983 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
72 | 张得 | CJ0633 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
73 | 张萍 | CJ0834 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
74 | 周晓俊 | CJ0572 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
75 | 周娟 | CJ0448 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
76 | 黄晶宇 | CJ0893 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
77 | 熊玉萍 | CJ0757 | 健康与社会关怀学院 | 初级 |
78 | 吴瑛 | CJ0486 | 教务处 | 初级 |
79 | 王海蕴 | CJ0300 | 教务处 | 初级 |
80 | 范晓轩 | CJ0806 | 科技处(产教融合促进办公室) | 初级 |
81 | 赵蓉 | CJ0278 | 科技处(产教融合促进办公室) | 初级 |
82 | 刘晓光 | CJ0273 | 马克思主义学院 | 初级 |
83 | 章飞 | CJ0990 | 人工智能应用学院 | 初级 |
84 | 许秋艳 | CJ0934 | 人工智能应用学院 | 初级 |
85 | 徐征 | CJ0213 | 人工智能应用学院 | 初级 |
86 | 焦源 | CJ0760 | 人工智能应用学院 | 初级 |
87 | 李艳会 | CJ0497 | 人工智能应用学院 | 初级 |
88 | 付成芳 | CJ0971 | 人工智能应用学院 | 初级 |
89 | 王世聪 | CJ0973 | 人工智能应用学院 | 初级 |
90 | 胡滨 | CJ0975 | 人工智能应用学院 | 初级 |
91 | 熊嵘 | CJ0304 | 人工智能应用学院 | 初级 |
92 | 沈宏芳 | CJ0503 | 人工智能应用学院 | 初级 |
93 | 贾正枝 | CJ0611 | 人工智能应用学院 | 初级 |
94 | 陈平 | CJ0700 | 人工智能应用学院 | 初级 |
95 | 范月 | CJ0594 | 人工智能应用学院 | 初级 |
96 | 何苗苗 | CJ0437 | 人工智能应用学院 | 初级 |
97 | 朱振华 | CJ0344 | 人工智能应用学院 | 初级 |
98 | 潘成斌 | CJ0151 | 人工智能应用学院 | 初级 |
99 | 刘喜鸽 | CJ0550 | 人工智能应用学院 | 初级 |
100 | 李辉宇 | CJ0524 | 人工智能应用学院 | 初级 |
101 | 王辉 | CJ0301 | 人工智能应用学院 | 初级 |
102 | 孙宏 | CJ0218 | 人工智能应用学院 | 初级 |
103 | 何春霞 | CJ0195 | 人工智能应用学院 | 初级 |
104 | 洪杨柳 | CJ0432 | 人工智能应用学院 | 初级 |
105 | 吴玉洁 | CJ0513 | 人工智能应用学院 | 初级 |
106 | 孙艳 | CJ0389 | 实验实训中心 | 初级 |
107 | 孙国霞 | CJ0810 | 实验实训中心 | 初级 |
108 | 武雨晴 | CJ0777 | 实验实训中心 | 初级 |
109 | 温丽霞 | CJ0562 | 实验实训中心 | 初级 |
110 | 梁晓寒 | CJ0921 | 食品与旅游学院 | 初级 |
111 | 黄俏敏 | CJ0924 | 食品与旅游学院 | 初级 |
112 | 岳海艳 | CJ0630 | 食品与旅游学院 | 初级 |
113 | 陈蕴 | CJ0901 | 食品与旅游学院 | 初级 |
114 | 李伟娣 | CJ0433 | 食品与旅游学院 | 初级 |
115 | 徐冬爱 | CJ0395 | 食品与旅游学院 | 初级 |
116 | 谭智峰 | CJ0400 | 食品与旅游学院 | 初级 |
117 | 孟晓璇 | CJ0553 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
118 | 王家祥 | CJ0919 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
119 | 邹铁梅 | CJ0530 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
120 | 宋静 | CJ0136 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
121 | 马花 | CJ0296 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
122 | 尚胜美 | CJ0634 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
123 | 刘丽萍 | CJ0370 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
124 | 芦洪涛 | CJ0767 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
125 | 阮湧波 | CJ0066 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
126 | 孙梅 | CJ0555 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
127 | 林俭 | CJ0042 | 市政与生态工程学院 | 初级 |
128 | 张敬一 | CJ0974 | 数字建造学院 | 初级 |
129 | 蔡焕初 | CJ0864 | 数字建造学院 | 初级 |
130 | 石沁宇 | CJ0950 | 数字建造学院 | 初级 |
131 | 姜爱斌 | CJ0171 | 数字建造学院 | 初级 |
132 | 万杰 | CJ0649 | 数字建造学院 | 初级 |
133 | 孙莉 | CJ0298 | 数字建造学院 | 初级 |
134 | 朱剑萍 | CJ0271 | 数字建造学院 | 初级 |
135 | 陈瑶 | CJ0380 | 数字建造学院 | 初级 |
136 | 徐文靖 | CJ0960 | 数字建造学院 | 初级 |
137 | 马志泉 | CJ0528 | 数字建造学院 | 初级 |
138 | 王伟娜 | CJ0465 | 数字建造学院 | 初级 |
139 | 胡佳雯 | CJ0489 | 数字建造学院 | 初级 |
140 | 洪一红 | CJ0878 | 数字建造学院 | 初级 |
141 | 于开芹 | CJ0518 | 数字建造学院 | 初级 |
142 | 谷雪影 | CJ0866 | 数字建造学院 | 初级 |
143 | 刘学 | CJ0223 | 数字建造学院 | 初级 |
144 | 吕燕燕 | CJ0316 | 数字建造学院 | 初级 |
145 | 葛敏敏 | CJ0144 | 数字建造学院 | 初级 |
146 | 徐燕霞 | CJ0603 | 数字建造学院 | 初级 |
147 | 陈天燕 | CJ0766 | 数字建造学院 | 初级 |
148 | 白雪 | CJ0454 | 数字建造学院 | 初级 |
149 | 尹娜 | CJ0656 | 数字建造学院 | 初级 |
150 | 李星谕 | CJ0923 | 数字建造学院 | 初级 |
151 | 杨慧婷 | CJ0475 | 数字建造学院 | 初级 |
152 | 朱叶子 | CJ0683 | 数字建造学院 | 初级 |
153 | 陈美红 | CJ0567 | 图文信息中心 | 初级 |
154 | 张史春子 | CJ0796 | 团委 | 初级 |
155 | 尚慧萍 | CJ0135 | 宣传部 | 初级 |
156 | 程梅 | CJ0820 | 城市运营管理学院 | 中级 |
157 | 吴华梅 | CJ0286 | 城市运营管理学院 | 中级 |
158 | 张云 | CJ0462 | 城市运营管理学院 | 中级 |
159 | 陈雪飞 | CJ0143 | 城市运营管理学院 | 中级 |
160 | 蒋小强 | CJ0918 | 城市运营管理学院 | 中级 |
161 | 张玲 | CJ0653 | 工商管理学院 | 中级 |
162 | 秦登峰 | CJ0394 | 工商管理学院 | 中级 |
163 | 邹莉 | CJ0128 | 工商管理学院 | 中级 |
164 | 章帆 | CJ0886 | 工商管理学院 | 中级 |
165 | 丁烨 | CJ0397 | 工商管理学院 | 中级 |
166 | 周冉冉 | CJ0244 | 工商管理学院 | 中级 |
167 | 程卉 | CJ0202 | 工商管理学院 | 中级 |
168 | 刘青梅 | CJ0426 | 工商管理学院 | 中级 |
169 | 陈辉 | CJ0323 | 工商管理学院 | 中级 |
170 | 曹鸿涛 | CJ0711 | 工商管理学院 | 中级 |
171 | 时长胜 | CJ0210 | 工商管理学院 | 中级 |
172 | 王蓓 | CJ0275 | 工商管理学院 | 中级 |
173 | 范桂芳 | CJ0383 | 基础教学部 | 中级 |
174 | 尹扬帆 | CJ0247 | 基础教学部 | 中级 |
175 | 袁一丹 | CJ0320 | 基础教学部 | 中级 |
176 | 倪宇红 | CJ0156 | 基础教学部 | 中级 |
177 | 王前 | CJ0775 | 基础教学部 | 中级 |
178 | 魏霞 | CJ0221 | 基础教学部 | 中级 |
179 | 支天红 | CJ0813 | 基础教学部 | 中级 |
180 | 杨帆 | CJ0363 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
181 | 姚亚秋 | CJ0396 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
182 | 邓槐建 | CJ0416 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
183 | 邵东东 | CJ0253 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
184 | 范平平 | CJ0640 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
185 | 周晶 | CJ0321 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
186 | 高新琦 | CJ0543 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
187 | 陈芸 | CJ0613 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
188 | 郭娜 | CJ0431 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
189 | 张曼 | CJ0989 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
190 | 王敏 | CJ0612 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
191 | 王敏 | CJ0126 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
192 | 盛佳依 | CJ0455 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
193 | 李文墨 | CJ0965 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
194 | 沈卫 | CJ0070 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
195 | 冯亚男 | CJ0987 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
196 | 段美玲 | CJ0716 | 建筑与环境艺术学院 | 中级 |
197 | 周丹 | CJ0895 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
198 | 刘凡齐 | CJ0457 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
199 | 孙淑芬 | CJ0197 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
200 | 刘群秀 | CJ0966 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
201 | 贾丙海 | CJ0206 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
202 | 樊菁怡 | CJ0830 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
203 | 李玉湘 | CJ0946 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
204 | 陈婷婷 | CJ0818 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
205 | 王辰辰 | CJ0434 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
206 | 朱艳梅 | CJ0802 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
207 | 郭志巧 | CJ0326 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
208 | 夏毓博 | CJ0627 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
209 | 张金玲 | CJ0628 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
210 | 许静 | CJ0458 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
211 | 张彦军 | CJ0835 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
212 | 陈丽丽 | CJ0289 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
213 | 杨丽娜 | CJ0863 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
214 | 戴顺东 | 校外兼职教师 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
215 | 汪虹 | 校外兼职教师 | 健康与社会关怀学院 | 中级 |
216 | 常越亚 | CJ0938 | 教务处 | 中级 |
217 | 李健 | CJ0914 | 人工智能应用学院 | 中级 |
218 | 张守辉 | CJ0158 | 人工智能应用学院 | 中级 |
219 | 高有 | CJ0904 | 人工智能应用学院 | 中级 |
220 | 任远红 | CJ0933 | 人工智能应用学院 | 中级 |
221 | 许富艳 | CJ0419 | 人工智能应用学院 | 中级 |
222 | 裘方敏 | CJ0956 | 人工智能应用学院 | 中级 |
223 | 唐晓冬 | CJ0926 | 人工智能应用学院 | 中级 |
224 | 王岩 | CJ0993 | 人工智能应用学院 | 中级 |
225 | 杨子爱 | CJ0928 | 人事处(教师工作部) | 中级 |
226 | 陈安娜 | CJ0898 | 食品与旅游学院 | 中级 |
227 | 刘琪 | CJ0258 | 食品与旅游学院 | 中级 |
228 | 施博文 | CJ0765 | 食品与旅游学院 | 中级 |
229 | 黄凯 | CJ0375 | 食品与旅游学院 | 中级 |
230 | 董斐然 | CJ0763 | 食品与旅游学院 | 中级 |
231 | 黄文斌 | CJ0424 | 食品与旅游学院 | 中级 |
232 | 渠凌丽 | CJ0992 | 食品与旅游学院 | 中级 |
233 | 夏鹏 | CJ0303 | 市政与生态工程学院 | 中级 |
234 | 宋海波 | CJ0865 | 市政与生态工程学院 | 中级 |
235 | 高冉 | CJ0902 | 市政与生态工程学院 | 中级 |
236 | 李秋玲 | CJ0525 | 市政与生态工程学院 | 中级 |
237 | 顾英 | CJ0115 | 市政与生态工程学院 | 中级 |
238 | 叶菲 | CJ0517 | 数字建造学院 | 中级 |
239 | 陈士达 | CJ0882 | 数字建造学院 | 中级 |
240 | 吴晨 | CJ0877 | 数字建造学院 | 中级 |
241 | 曹婷 | CJ0540 | 数字建造学院 | 中级 |
242 | 郑胜蓝 | CJ0842 | 数字建造学院 | 中级 |
243 | 贾君玉 | CJ0881 | 数字建造学院 | 中级 |
244 | 李媛 | CJ0234 | 数字建造学院 | 中级 |
245 | 王建成 | CJ0177 | 数字建造学院 | 中级 |
246 | 乔月 | CJ0954 | 数字建造学院 | 中级 |
247 | 陈蓉 | CJ0169 | 数字建造学院 | 中级 |
248 | 郑伯儒 | CJ0222 | 数字建造学院 | 中级 |
249 | 申中原 | CJ0740 | 数字建造学院 | 中级 |
250 | 何春萍 | CJ0220 | 图文信息中心 | 中级 |
251 | 王晓卉 | CJ0191 | 组织部 | 中级 |
252 | 汤宇娇 | CJ0559 | 城市运营管理学院 | 高级 |
253 | 巢小丽 | CJ0922 | 城市运营管理学院 | 高级 |
254 | 王宇星 | CJ0811 | 城市运营管理学院 | 高级 |
255 | 于博 | CJ0447 | 城市运营管理学院 | 高级 |
256 | 陈斌 | CJ0887 | 城市运营管理学院 | 高级 |
257 | 贾思远 | CJ0468 | 城市运营管理学院 | 高级 |
258 | 刘海红 | CJ0082 | 城市运营管理学院 | 高级 |
259 | 包焱 | CJ0230 | 城市运营管理学院 | 高级 |
260 | 刘猛 | CJ0888 | 城市运营管理学院 | 高级 |
261 | 朱周燕 | CJ0311 | 城市运营管理学院 | 高级 |
262 | 朱江 | CJ0521 | 城市运营管理学院 | 高级 |
263 | 刘福玲 | CJ0499 | 城市运营管理学院 | 高级 |
264 | 袁媛 | CJ0307 | 城市运营管理学院 | 高级 |
265 | 吴海瑛 | CJ0180 | 城市运营管理学院 | 高级 |
266 | 常潇方 | CJ0427 | 城市运营管理学院 | 高级 |
267 | 王瑞璞 | CJ0722 | 城市运营管理学院 | 高级 |
268 | 汪冬 | CJ0746 | 城市运营管理学院 | 高级 |
269 | 孙洁 | CJ0756 | 城市运营管理学院 | 高级 |
270 | 张小怀 | CJ0752 | 城市运营管理学院 | 高级 |
271 | 吴玲倩 | CJ0867 | 城市运营管理学院 | 高级 |
272 | 黄晶晶 | CJ0699 | 城市运营管理学院 | 高级 |
273 | 刘晓宁 | CJ0551 | 城市运营管理学院 | 高级 |
274 | 柳婷婷 | CJ0527 | 城市运营管理学院 | 高级 |
275 | 吴佳 | CJ0511 | 城市运营管理学院 | 高级 |
276 | 祁巧艳 | CJ0807 | 城市运营管理学院 | 高级 |
277 | 崔玉美 | CJ0315 | 城市运营管理学院 | 高级 |
278 | 张志刚 | CJ0422 | 城市运营管理学院 | 高级 |
279 | 安子良 | CJ0815 | 城市运营管理学院 | 高级 |
280 | 宋柏红 | CJ0783 | 创新创业学院 | 高级 |
281 | 许广敏 | CJ0204 | 工商管理学院 | 高级 |
282 | 翁丽贞 | CJ0276 | 工商管理学院 | 高级 |
283 | 曲丽娜 | CJ0623 | 工商管理学院 | 高级 |
284 | 胡伟 | CJ0735 | 工商管理学院 | 高级 |
285 | 陈莹 | CJ0409 | 工商管理学院 | 高级 |
286 | 孙海涛 | CJ0733 | 工商管理学院 | 高级 |
287 | 汤向玲 | CJ0558 | 工商管理学院 | 高级 |
288 | 唐伟云 | CJ0317 | 工商管理学院 | 高级 |
289 | 苗建花 | CJ0632 | 工商管理学院 | 高级 |
290 | 刘金荣 | CJ0872 | 工商管理学院 | 高级 |
291 | 孙文霞 | CJ0726 | 工商管理学院 | 高级 |
292 | 王生金 | CJ0840 | 工商管理学院 | 高级 |
293 | 李艳松 | CJ0871 | 工商管理学院 | 高级 |
294 | 徐慧 | CJ0239 | 工商管理学院 | 高级 |
295 | 赵志超 | CJ0660 | 工商管理学院 | 高级 |
296 | 孙彦平 | CJ0282 | 工商管理学院 | 高级 |
297 | 冯思静 | CJ0998 | 工商管理学院 | 高级 |
298 | 陈帆 | CJ0280 | 工商管理学院 | 高级 |
299 | 薛鹏飞 | CJ0335 | 工商管理学院 | 高级 |
300 | 吴莉昀 | CJ0890 | 工商管理学院 | 高级 |
301 | 张文杰 | CJ0214 | 工商管理学院 | 高级 |
302 | 胡玉婷 | CJ0793 | 工商管理学院 | 高级 |
303 | 陆春华 | CJ0166 | 工商管理学院 | 高级 |
304 | 龙国旗 | CJ0483 | 工商管理学院 | 高级 |
305 | 徐海江 | CJ0167 | 基础教学部 | 高级 |
306 | 杨玉东 | CJ0903 | 基础教学部 | 高级 |
307 | 李静 | CJ0233 | 基础教学部 | 高级 |
308 | 黄媛媛 | CJ0188 | 基础教学部 | 高级 |
309 | 卢楠 | CJ0712 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
310 | 施洪威 | CJ0382 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
311 | 高守雷 | CJ0194 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
312 | 康悦悦 | CJ0369 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
313 | 赵慧群 | CJ0243 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
314 | 孙耀龙 | CJ0148 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
315 | 俞敏怡 | CJ0319 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
316 | 许劼 | CJ0405 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
317 | 王跃强 | CJ0724 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
318 | 单晓艺 | CJ0442 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
319 | 迟广超 | CJ0353 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
320 | 司红伟 | CJ0769 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
321 | 赵君 | CJ0741 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
322 | 倪皓 | CJ0713 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
323 | 杨青 | CJ0305 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
324 | 朱宇丹 | CJ0535 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
325 | 周培元 | CJ0463 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
326 | 邹锦 | CJ0851 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
327 | 王萌 | CJ0533 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
328 | 张雪松 | CJ0852 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
329 | 张莉莎 | CJ0701 | 建筑与环境艺术学院 | 高级 |
330 | 王彤光 | CJ0905 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
331 | 荘儒峰 | CJ0402 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
332 | 邱智超 | CJ0829 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
333 | 吕纳 | CJ0203 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
334 | 杨蕾 | CJ0372 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
335 | 曲瑞丹 | CJ0801 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
336 | 王挺 | CJ0570 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
337 | 高芙蓉 | CJ0953 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
338 | 王燕娟 | CJ0774 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
339 | 蔡晶晶 | CJ0800 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
340 | 马长安 | CJ0832 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
341 | 左迪 | CJ0821 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
342 | 韩晋 | CJ0374 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
343 | 归纯漪 | 校外兼职教师 | 健康与社会关怀学院 | 高级 |
344 | 李博 | CJ0356 | 教务处 | 高级 |
345 | 汪瑞峰 | CJ0470 | 教务处 | 高级 |
346 | 孙凯 | CJ0505 | 科技处(产教融合促进办公室) | 高级 |
347 | 曹宇 | CJ0246 | 人工智能应用学院 | 高级 |
348 | 罗绮 | CJ0945 | 人工智能应用学院 | 高级 |
349 | 纪永 | CJ0263 | 人工智能应用学院 | 高级 |
350 | 别红玲 | CJ0537 | 人工智能应用学院 | 高级 |
351 | 宋长新 | CJ0823 | 人工智能应用学院 | 高级 |
352 | 陈志文 | CJ0768 | 人工智能应用学院 | 高级 |
353 | 陈继华 | CJ0693 | 人工智能应用学院 | 高级 |
354 | 张杨 | CJ0845 | 人工智能应用学院 | 高级 |
355 | 朱峰 | CJ0270 | 人工智能应用学院 | 高级 |
356 | 许高峰 | CJ0884 | 人工智能应用学院 | 高级 |
357 | 张立为 | CJ0822 | 人工智能应用学院 | 高级 |
358 | 黄文军 | CJ0545 | 人工智能应用学院 | 高级 |
359 | 鲁明旭 | CJ0754 | 人工智能应用学院 | 高级 |
360 | 唐一峰 | CJ0137 | 人工智能应用学院 | 高级 |
361 | 许晋仙 | CJ0198 | 人事处(教师工作部) | 高级 |
362 | 许瑾 | CJ0445 | 实验实训中心 | 高级 |
363 | 祝呈琦 | CJ0566 | 食品与旅游学院 | 高级 |
364 | 刘倩 | CJ0621 | 食品与旅游学院 | 高级 |
365 | 王春华 | CJ0695 | 食品与旅游学院 | 高级 |
366 | 许萍 | CJ0897 | 食品与旅游学院 | 高级 |
367 | 郭甜 | CJ0325 | 食品与旅游学院 | 高级 |
368 | 陈军容 | CJ0438 | 食品与旅游学院 | 高级 |
369 | 吴茜 | CJ0512 | 食品与旅游学院 | 高级 |
370 | 孙敏 | CJ0391 | 食品与旅游学院 | 高级 |
371 | 应雅泳 | CJ0385 | 食品与旅游学院 | 高级 |
372 | 刘小杰 | CJ0831 | 食品与旅游学院 | 高级 |
373 | 张赟彬 | CJ0942 | 食品与旅游学院 | 高级 |
374 | 肖瀛 | CJ0955 | 食品与旅游学院 | 高级 |
375 | 高鑫 | CJ0354 | 食品与旅游学院 | 高级 |
376 | 谈甜甜 | CJ0641 | 食品与旅游学院 | 高级 |
377 | 黄兰兰 | CJ0327 | 食品与旅游学院 | 高级 |
378 | 刘滨 | CJ0208 | 食品与旅游学院 | 高级 |
379 | 王宇靖 | CJ0362 | 食品与旅游学院 | 高级 |
380 | 庄海宁 | CJ0899 | 食品与旅游学院 | 高级 |
381 | 刘金宝 | CJ0723 | 食品与旅游学院 | 高级 |
382 | 孙先枝 | CJ0833 | 食品与旅游学院 | 高级 |
383 | 张芬 | CJ0696 | 食品与旅游学院 | 高级 |
384 | 胡晓霞 | CJ0744 | 食品与旅游学院 | 高级 |
385 | 刘晓丹 | CJ0659 | 食品与旅游学院 | 高级 |
386 | 王春春 | CJ0121 | 食品与旅游学院 | 高级 |
387 | 李娜 | CJ0819 | 食品与旅游学院 | 高级 |
388 | 裴少华 | CJ0771 | 市政与生态工程学院 | 高级 |
389 | 王忙忙 | CJ0873 | 市政与生态工程学院 | 高级 |
390 | 张姣 | CJ0364 | 市政与生态工程学院 | 高级 |
391 | 刘飞 | CJ0755 | 市政与生态工程学院 | 高级 |
392 | 高雅 | CJ0978 | 市政与生态工程学院 | 高级 |
393 | 陆晓峰 | CJ0190 | 市政与生态工程学院 | 高级 |
394 | 郭艳微 | CJ0576 | 市政与生态工程学院 | 高级 |
395 | 顾仁政 | CJ0488 | 市政与生态工程学院 | 高级 |
