
中国教育工会上海城建职业学院委员会文件 |
沪城建院工〔2019〕4号 |
上海城建职业学院工会
关于申请使用校工会经费滚存余额的请示
上海市教育工会:
上海城建职业学院工会成立于2017年,系原上海城市管理职业技术学院、上海建峰职业技术学院、上海工会管理职业学院三校合并成立上海城建职业学院后组建。工会经费经原合并学校的历年滚动结余共有176.808325万元。校工会为盘活结余经费,更好地发挥为教职工服务的作用,现申请使用校工会经费滚存余额175万元,拟使用方向为以下六个项目:
一、上海市教师心理服务中心(职业院校)建设项目
为了积极响应党中央的号召,办好人民满意的教育,持续提升广大教师的获得感、幸福感、安全感,关爱教师的心理健康,缓解教师工作压力,上海城建职业学院工会在上海市教育工会、上海市教师心理健康发展中心、上海市教育人才交流协会上级主管部门的指导下,拟申请成立建设上海市教师心理服务中心(职业院校)。该项目初期启动建设经费预算大约30万元。
二、工会信息平台建设项目
为了加强信息化建设,更好地发挥工会服务阵地作用,利用现代互联网信息技术的方便快捷优势,通过构建校工会信息平台,实现教育宣传、会员管理、活动组织、信息传递、咨询指导等工会事务管理运行的现代化。该项目建设经费预算大约30万元。
三、青年教师素质工程建设项目
为提升青年教师教学技能、教工服务技能,学校拟在5月份开展青年教师说课、课件制作大赛、服务技能(活动策划)大赛、“三书”书法比赛。通过以赛促建,以赛助练,从而促进学校教职工队伍业务技能提升。该项目经费预算大约30万。
四、工会干部培训项目
为加强工会干部的思想政治建设,业务能力提升,拟开展工会专兼职干部培训。项目分为校内政治培训、工会实务培训、校外兄弟院校研讨观摩、素质拓展培训。该项目经费预算大约10万。
五、“一校三镇”共建项目
为全面贯彻落实习近平总书记提出的团结动员广大职工积极建工新时代,深入推进工会改革创新,开创新时代我国工运事业和工会工作的新局面的要求,以及响应教育部学校教育资源向社区开放共享的倡导,上海城建职业学院工会联合学校附近庄行镇、叶榭镇、亭林镇三镇工会,按照资源共享和优势互补的原则,校、镇工会开展互相交流调研、培训学习、法律帮助、搭建实习实训及劳动就业合作平台、开展关爱妇女儿童活动、文化体育联谊活动等深度合作,开展“校镇合作,结对共建”项目建设,探索推进地方与学校合作共建新模式,积极拓展学校服务社会功能,创新人才培养模式。该项目预算约30万。
六、新增教师福利费
上海城建职业学院工会2018年有教职工工会会员620余人,因学校迅速发展壮大,至2019年4月新增教职工数现有720余人,2019年学校计划再引进95人,因此校工会经费预算缺口达到1/4。为了保障教职工正常福利权益实施,该项目需预算约45万元。
以上请示,请批示。
附件:预算表
中国教育工会上海城建职业学院委员会
2019年4月10日
附件
表1上海市教师心理服务中心(职业院校)建设项目预算表
序号 | 项目 | 规格 型号 | 单价 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
1 | 心理测评档案管理系统 | 20 | 400 | 8000 | 购买 | |
2 | 智能身心减压调养仓 | 台 | 100000 | 1 | 100000 | |
3 | 心理宣泄工具 | 套 | 5000 | 1 | 5000 | |
4 | 沙盘 | 台 | 20000 | 1 | 20000 | |
5 | 沙发 | 套 | 3000 | 1 | 3000 | |
6 | 茶几 | 个 | 800 | 1 | 800 | |
7 | 桌子 | 台 | 2000 | 1 | 2000 | |
8 | 椅子 | 把 | 1000 | 2 | 2000 | |
9 | 挂图 | 幅 | 200 | 2 | 400 | |
10 | 资料柜 | 个 | 1000 | 2 | 2000 | |
11 | 置物架 | 个 | 500 | 1 | 500 | |
12 | 绿植 | 盆 | 50 | 6 | 300 | |
13 | 资料书籍费 | 套 | 4960 | 1 | 4960 | |
14 | 外聘专家劳务费 | 小时 | 1000 | 100 | 100000 | |
15 | 打印费 | 册 | 50 | 360 | 18000 | |
16 | 交通 | 车辆 | 800 | 3 | 2400 | |
17 | 餐饮 | 人次 | 80 | 160 | 12800 | |
18 | 窗帘 | 幅 | 2000 | 6 | 12000 | |
19 | 外放音响 | 台 | 500 | 1 | 500 | |
20 | 瑜伽垫 | 张 | 50 | 10 | 500 | |
21 | 门牌 | 个 | 380 | 2 | 760 | |
22 | 易拉宝 | 个 | 190 | 4 | 760 | |
23 | 横幅 | 幅 | 580 | 2 | 1160 | |
24 | 音乐盘 | 套 | 580 | 2 | 1160 | |
25 | 设计费 | 次 | 500 | 1 | 1000 | |
合计 | 300000 | |||||
表2 工会信息平台建设项目预算表
序号 | 项目 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
1 | 设计人工费 | /天/人 | 1200 | 167 | 200000 |
2 | 网站系统维护费 | /天/人 | 1200 | 83 | 100000 |
合计 | 3000000 | ||||
表3青年教师素质工程建设项目预算表
序号 | 项目 | 规格明细 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
1 | 打印费 | 课件材料打印 | 100 | 300 | 30000 |
2 | 广告费 | 易拉宝、横幅、屏幕 | 5000 | 4 | 20000 |
3 | 课件制作费 | 微课制作 | 市场价 | 90000 | |
4 | 租赁费 | 音响租赁 | 2500 | 4 | 10000 |
5 | 外聘专家劳务费 | 指导、评审 | 10 | 1000 | 10000 |
6 | 奖励奖品 | 个人、团体奖 | 按照上级规定 | 70000 | |
7 | 材料费 | 纸张、笔、光盘、文件夹等 | 参考往年活动实际情况 | 40000 | |
8 | 其他 | 场地使用水车工作餐等 | 参考往年活动实际情况 | 30000 | |
合计 | 300000 | ||||
表4 工会干部培训项目预算表
序号 | 项目 | 规格明细 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
1 | 交通费 | 大巴车 | 1200 | 5 | 6000 |
2 | 专家劳务费 | 培训师 | 1000 | 24 | 24000 |
3 | 餐饮费 | 工作餐 | 50 | 120 | 6000 |
4 | 印刷费 | 文本讲义 | 100 | 150 | 15000 |
5 | 广告费 | 易拉宝、横幅、屏幕 | 2500 | 2 | 5000 |
6 | 其他 | 素质拓展租赁费,等 | 550 | 80 | 44000 |
合计 | 100000 | ||||
表5 “一校三镇”共建项目预算表
序号 | 项目 | 规格明细 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
1 | 交流调研费 | 材料费 | 50 | 300 | 15000 |
交通 | 500 | 10 | 5000 | ||
2 | 培训学习费 | 劳务费 | 1000 | 10 | 10000 |
材料费 | 50 | 300 | 15000 | ||
交通费 | 1000 | 10 | 10000 | ||
租赁费 | 2000 | 5 | 10000 | ||
餐饮费 | 50 | 300 | 15000 | ||
3 | 实习实训平台构建费 | 交通费 | 1000 | 10 | 10000 |
劳务费 | 1000 | 10 | 10000 | ||
4 | 关爱妇女儿童活动费 | 材料费 | 纸张、笔、光盘、文件夹、书等 | 参考同类活动实际情况 | 60000 |
勤工助学费 | 15 | 600 | 9000 | ||
其他 | 11000 | ||||
5 | 文化体育联谊费 | 广告费 | 2000 | 6 | 12000 |
劳务费 | 1000 | 8 | 8000 | ||
租赁费 | 20000 | ||||
其他 | 服装、奖励、器材等 | 60000 | |||
6 | 法律咨询服务 | 劳务费 | 1000 | 20 | 20000 |
合计 | 300000 | ||||
表6 新增教师福利费项目预算表
序号 | 项目 | 人均(元) | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 生日券 | 300 | 195 | 58500 | |
2 | 春节慰问 | 350 | 195 | 68250 | |
3 | 劳防用品 | 200 | 195 | 39000 | |
4 | 端午慰问 | 200 | 195 | 39000 | |
5 | 电影券 | 100 | 195 | 19500 | |
6 | 高温慰问 | 300 | 195 | 58500 | |
7 | 中秋国庆 | 200 | 195 | 39000 | |
8 | 春秋游 | 200 | 195 | 39000 | |
9 | 教职工住院慰问 | 200 | 195 | 39000 | 发生则发 |
10 | 女教职工生育慰问 | 200 | 195 | 39000 | 发生则发 |
11 | 送温暖 | 500/1000/2000 | 11250 | 根据困难等级 | |
合计 | 450000 | ||||
中国教育工会上海城建职业学院委员会 2019年4月10日印发 |