2020年职能教辅部门专业技术岗位晋级申报人员公示 | ||||||||||
根据学校2020年专业技术岗位晋级聘用工作相关规定,现对职能教辅部门专业技术岗位晋级申报人员进行公示(按部门及岗位等级排序),具体情况如下: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 部门 | 专技职务 | 现 岗位等级 | 现岗位等级 聘任时间 | 申请 岗位等级 | 教学业绩 | 科研业绩 | 荣誉及奖项(教学、科研除外)、其他业绩 | |
1 | 应** | 办公室 | 讲师 | 专技十级 | 2017.01 | 专技九级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计147学时。 | 1.2020年2月在《品味.经典》发表论文《基于大思政背景下对高职课程满意度的调查研究及思考》,省级,第一作者。 2.2020年2月在《智库时代》发表论文《互联网时代高职辅导员思想政治教育的积极模式》,省级,第二作者。 | 1.2018年11月获学院就业工作先进个人 2.2019年6月获学院“优秀共产党员”荣誉称号 3.2018年8月获2017-2018年度上海城建职业学院“组织育人奖”。 | |
2 | 洪** | 学生工作部 | 讲师 | 专技九级 | 2014.12 | 专技八级 | 1.任现岗位等级以来完成教学工作量合计704学时。 2.2019年8月作为指导老师带领学生在市级“互联网+"大学生创新创业大赛上海赛区中荣获“优胜奖”。 | 1.2017年3月在负责组织学校学生资助诚信教育中获市级“优秀组织奖”。 2.2018年1月获校级“先进个人”。 3.2019年10月在负责组织学校学生参加“我与祖国共成长”资助育人活动获市级“优秀组织奖”。 | ||
3 | 周** | 学生工作部 | 讲师 | 专技九级 | 2016.02 | 专技八级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计596学时。 | 1.2020年3月完成校内课题《提升高职院校征兵工作水平的研究——以上海城建职业学院为例》,第一作者。 2.2020年2月在《教育教学论坛》发表论文《提升高职院校征兵工作水平的研究——大学生士兵角色转换刍议》,省级,独立完成。 | 1.2017年7月获上海市级奖项 2016年度上海市征兵工作先进个人。 2.2018年7月获上海市级奖项 2017年度上海市征兵工作先进个人。 3.2019年7月获上海市级奖项 2018年度上海市征兵工作先进个人。 4.2018年7月获杨浦区级奖项 2017年度征兵政治考核工作先进个人。 | |
4 | 王** | 学生工作部 | 讲师 | 专技十级 | 2017.07 | 专技九级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计342学时。 | 1.2019年8月在《大学教育》发表论文《“一带一路”视域下学生跨文化商务能力研究——以上海城建职业学院为例》,普刊,独立完成。 | 1.2018年9月获上海城建职业学院资助育人奖。 2.2018年11月获上海城建职业学院毕业生就业工作特殊贡献奖。 3.2019年9月被评为上海城建职业学院“服务育人”先进典型。 4.2019年12月获上海城建职业学院毕业生就业工作特殊贡献奖。 | |
5 | 何** | 教务处 | 讲师 | 专技十级 | 2017.07 | 专技九级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计680学时。 | |||
6 | 周** | 教务处 | 讲师 | 专技十级 | 2017.07 | 专技九级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计177学时。 | |||
7 | 王** | 国际交流处 | 讲师 | 专技九级 | 2015.08 | 专技八级 | 任现岗位以来完成教学工作量合计590学时。 | 主笔撰写《上海城建职业学院与德国BFW建筑业促进协会合作案例》,在2019年11月召开的2019中国(西安)世界职业教育大会上被评为优秀案例。 | ||
8 | 蒋** | 财务处 | 会计师 | 专技十级 | 2015.12 | 专技九级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计72学时。 | |||
9 | 王** | 人事处 | 副教授 | 专技七级 | 2017.07 | 专技六级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计236学时。 | 1.2018年6月在《上海教育技术装备》发表论文《基于校企合作下的高职教师产学研践习实践探索 》,第三作者。 2.2019年横向项目:喀什职业技术学院师资专题培训班,到账25.8万元,第一负责人。 3.《校企互动、产教融合、共建双师》案例2020年入选教育部首批全国职业院校 “双师型”教师队伍建设典型案例、获得上海建筑职教集团2019年案例征集一等奖。 4.《校企合作培养高职青年教师成效研究》获得上海建筑职教集团2019年论文征集一等奖。 5.《基于校企合作的建筑类职业院校实训师资培养机制研究》获得上海建筑职教集团2019年论文征集二等奖。 6.《上海城建职业学院师资队伍调研报告》获得上海建筑职教集团2019年报告征集二等奖。 7.《工匠精神立校,诚毅品格树人》案例获得上海建筑职教集团2019年案例征集三等奖。 8.《基于校企合作下的高职教师产学研践习实践探索》获得上海建筑职教集团2018年论文征集二等奖。 | 1.2019年6月,上海市教卫工作党委系统优秀党务工作者。 2.上海城建职业学院2019年度先进干部。 3.上海城建职业学院2018年度先进干部。 4.上海城建职业学院2017年度优秀共产党员。 | |
10 | 汪** | 资产管理处 | 经济师 | 专技十级 | 2017.07 | 专技九级 | ||||
11 | 舒** | 图文信息中心 | 副研究馆员 (图书) | 专技七级 | 2015.12 | 专技六级 | 承担杨浦校区新生入馆培训工作。 | 1.2019年12月在E3S Web of Conferences中发表论文《Application and Research of Geologic Radar in Groundwater Disease of Tunnel Engineering Inspection》,EI检索,通讯作者。 2.2020年4月在IPO Conference Series:Materials Science and Engineering中发表论文《Knowledge Capital Management Mechanism of Smart Library Ecosystem》,EI检索,第一作者。 3.2020年在The 6th International Conference on Environmental Science and Civil Engineering中发表论文《Research of Slope Disaster Chain-Stage and Evolvement Rules》,EI检索,第二作者。 4.2019年9月延边大学出版社出版“十三五”规划教材《数据结构》,副主编,负责第1-3章节。 5.2018年7月,发明专利《具有防火和灭火功能的图书馆书架》,排名第一。 6.2018年9月,发明专利《图书馆借书证人证比对方法》,排名第一。 | 2017年1月获2016年度校安全稳定工作先进个人。 | |
12 | 章** | 图文信息中心 | 工程师 | 专技九级 | 2016.02 | 专技八级 | 1.2019年8月 《记者观察》 发表论文 《智慧校园社交网络发展途径研究》,普刊,独立完成。 2.2019年3月 《现代职业教育》 发表论文 《基于现实交互技术的高职院校智慧校园发展途径》,普刊,独立完成。 3.2019年12月 《International Journal of Environmental Research and Public Health》 发表论文 《Community-Engaged Research for the Promotion of Healthy Urban Environments: A Case Study of Community Garden Initiative in Shanghai, China》,SCI(Q1),第二作者。 4.2018年度上海城建职业学院科研课题 《跨校区分布的高职院校智慧校园发展研究》,课题主持者,已结题。 | |||
13 | 孙* | 实验实训中心 | 讲师 | 专技十级 | 2015.12 | 专技九级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计320学时。 | |||
14 | 乐* | 继续教育学院 | 经济师 | 专技十级 | 2015.05 | 专技九级 | 任现岗位等级以来完成教学工作量合计198学时。 | 1.2020年1月在《商情》发表论文《高校助力“一带一路”倡议相关探究》,普刊,独立完成。 2.2020年2月在《科技风》发表论文《思政教育在成人教育工作中的几点思考》,普刊,独立完成。 | ||
15 | 孙** | 继续教育学院 | 会计师 | 专技十级 | 2015.05 | 专技九级 | 1.《高校搭建财务共享服务中心》,2017年9月,总第278期,发现,普刊,独立完成。 2.《浅谈高校财务管理信息化建设》,2018年2月,总第578期,合作经济与科技杂志,普刊,第一作者。 3.《员工薪酬个人所得税纳税规划分析》,2017年10月,总第733期,中国商论,普刊,独立完成。 4.《新会计档案管理办法对未来财务管理的影响》,2016年12月,经济,普刊,独立完成。 5.《浅谈新<预算法>对高校财务人员能力要求》,2016年2月,小作家选刊,普刊,独立完成。 | |||
16 | 翟* | 城市发展 研究中心 | 副教授 | 专技七级 | 2016.09 | 专技六级 | 1.任现岗位等级以来完成教学工作量合计1377学时。 2.2018年12月获江苏省高等职业院校信息化教学大赛信息化实训教学比赛三等奖。 3.2019年10月指导学生获2019年第十四届发明杯创新创业大赛二等奖(第一指导教师)。 | 1.2020.02在《Environ. Prog.Sustain.》发表论文《Two-step method for the construction and startup of a fungal–bacterial biofilter for treating gaseous toluene》,SCI,第一作者。 2.2017.05在《J. Chem. Technol. Biot.》发表论文《A comparative study of bacterial and fungal-bacterial steady-state stages of a biofilter in gaseous toluene removal:performance and microbial community》,SCI,第一作者。 3.2017.01在《PLOS ONE》发表论文《Microbial Community in a Biofilter for Removal of Low Load Nitrobenzene Waste Gas》,SCI,第一作者。 4.2018.05在《Meteorological and Environmental Research》发表论文《Advanced Treatment of Biologically Treated Chemical Comprehensive Wastewater by Nano-TiO2 Photocatalytic Oxidation》,外文期刊,第一作者。 5.2018.01在《Meteorological and Environmental Research》发表论文《Treatment of Wastewater from Pharmaceutical Intermittent Production by Fe /C -Fenton- Hydrolysis Acidification- A/O Process》,外文期刊,第一作者。 6.2018.01在《教育教学论坛》发表论文《“美丽中国”视域下江苏高职院校学生生态文明意识与行为现状调查及成因分析》,省级期刊,第一作者。 7.2017.09在《辽宁高职学报》发表论文《基于高职院校开展生态文明教育的思考》,省级期刊,第一作者。 8.2017.08在《当代教育实践与教学研究》发表论文《基于高职院校大学生生态文明素养提升途径研究》,省级期刊,第一作者。 9.2016.12在《教育教学论坛》发表论文《江苏高职院校“双师型”师资队伍现状与建设途径研究》,省级期刊,第一作者。 10.2018.10在《现代盐化工》发表论文《印染废水深度处理技术研究现状与发展趋势》,省级期刊,通讯作者。 11.2020年05月授权国家发明专利《一种强化生物滴滤塔处理甲苯废气的方法》,授权号:ZL 201710334897.5,第一。 12.2020年04月授权国家发明专利《一种耦合菌生物滤床处理硝基苯废气的方法》,授权号:ZL 201710214676.4,第一。 13.2020年04月授权实用新型专利《一种组合式市政污水处理实验实训装置》,授权号:ZL 201920344864.3,第一。 14.2019年02月授权实用新型专利《一种组合式工业污水处理实验实训装置》,授权号:ZL 201820658444.8,第一。 15.2019年05月授权实用新型专利《一种实验室废气处理装置》,授权号:ZL 201820334146.3,第一。 16.2017年07月获江苏省轻工业科学技术进步二等奖(排名第一)。 17.2018年10月获江苏省高教学会2017年高等教育科学研究优秀成果二等奖(排名第一)。 | ||
17 | 许* | 城市发展研究中心 | 编辑 (出版) | 专技十级 | 2017.07 | 专技九级 | ||||
公示时间:2020年6月15日-2020年6月19日。 如对所列申报人员情况有异议,请及时向人事处反映。反映情况须有具体事实,并签署真实姓名,否则不予受理。 联系人:李一娜 联系邮箱:liyina@succ.edu.cn | ||||||||||
人事处 2020年6月15日 |