上海城建职业学院数字建造学院
2023年度教职工考核结果公示
序号 | 工号 | 姓名 | 岗位 | 考核等第 | 是否推荐为 |
1 | CJ0520 | 张磊 | 学工负责人 | 优秀 | 是 |
2 | CJ0406 | 张金玉 | 专业主任 | 优秀 | 是 |
3 | CJ0731 | 任红梅 | 专业主任 | 优秀 | 是 |
4 | CJ0837 | 梁晓丹 | 专业主任 | 优秀 | 是 |
5 | CJ0309 | 郑晟 | BIM中心负责人 | 优秀 | 否 |
6 | CJ0727 | 吴香香 | 场地经理 | 优秀 | 否 |
7 | CJ0283 | 陈瑜 | 专业主任 | 优秀 | 否 |
8 | CJ0465 | 王伟娜 | 专业主任 | 优秀 | 否 |
9 | CJ0842 | 郑胜蓝 | 专职教师 | 优秀 | 否 |
10 | CJ0866 | 谷雪影 | 专职教师 | 优秀 | 否 |
11 | CJ0882 | 陈士达 | 专职教师 | 优秀 | 否 |
12 | CJ0878 | 洪一红 | 专职教师 | 优秀 | 否 |
13 | CJ0860 | 夏志豪 | 实训专员 | 优秀 | 否 |
14 | CJ0649 | 万杰 | 辅导员 | 优秀 | 否 |
15 | CJ0743 | 邢涛 | 专业主任 | 合格 | 否 |
16 | CJ0841 | 古徐莉 | 专业主任 | 合格 | 否 |
17 | CJ0912 | 付小超 | 专业主任 | 合格 | 否 |
18 | CJ0177 | 王建成 | 场地经理 | 合格 | 否 |
19 | CJ0271 | 朱剑萍 | 专职教师 | 合格 | 否 |
20 | CJ0454 | 白雪 | 专职教师 | 合格 | 否 |
21 | CJ0817 | 陆珏 | 专职教师 | 合格 | 否 |
22 | CJ0877 | 吴晨 | 专职教师 | 合格 | 否 |
23 | CJ0223 | 刘学 | 专职教师 | 合格 | 否 |
24 | CJ0233 | 李静 | 专职教师 | 合格 | 否 |
25 | CJ0404 | 王彬 | 专职教师 | 合格 | 否 |
26 | CJ0740 | 申中原 | 专职教师 | 合格 | 否 |
27 | CJ0751 | 刘海涛 | 专职教师 | 合格 | 否 |
28 | CJ0974 | 张敬一 | 专职教师 | 合格 | 否 |
29 | CJ0056 | 杨海明 | 专职教师 | 合格 | 否 |
30 | CJ0113 | 陈安萍 | 专职教师 | 合格 | 否 |
31 | CJ0118 | 李新天 | 专职教师 | 合格 | 否 |
32 | CJ0125 | 丁永平 | 专职教师 | 合格 | 否 |
33 | CJ0144 | 葛敏敏 | 专职教师 | 合格 | 否 |
34 | CJ0169 | 陈蓉 | 专职教师 | 合格 | 否 |
35 | CJ0171 | 姜爱斌 | 专职教师 | 合格 | 否 |
36 | CJ0183 | 赵亚峰 | 专职教师 | 合格 | 否 |
37 | CJ0185 | 朱春红 | 专职教师 | 合格 | 否 |
38 | CJ0234 | 李媛 | 专职教师 | 合格 | 否 |
39 | CJ0298 | 孙莉 | 专职教师 | 合格 | 否 |
40 | CJ0316 | 吕燕燕 | 专职教师 | 合格 | 否 |
41 | CJ0380 | 陈瑶 | 专职教师 | 合格 | 否 |
42 | CJ0479 | 张运涛 | 专职教师 | 合格 | 否 |
43 | CJ0507 | 万忠 | 专职教师 | 合格 | 否 |
44 | CJ0514 | 徐松 | 专职教师 | 合格 | 否 |
45 | CJ0518 | 于开芹 | 专职教师 | 合格 | 否 |
46 | CJ0528 | 马志泉 | 专职教师 | 合格 | 否 |
47 | CJ0536 | 杜娅妮 | 专职教师 | 合格 | 否 |
48 | CJ0540 | 曹婷 | 专职教师 | 合格 | 否 |
49 | CJ0575 | 傅赛男 | 专职教师 | 合格 | 否 |
50 | CJ0749 | 王振宏 | 专职教师 | 合格 | 否 |
51 | CJ0809 | 史晓萍 | 专职教师 | 合格 | 否 |
52 | CJ0881 | 贾君玉 | 专职教师 | 合格 | 否 |
53 | CJ0950 | 石沁宇 | 专职教师 | 合格 | 否 |
54 | CJ0954 | 乔月 | 专职教师 | 合格 | 否 |
55 | CJ0958 | 王婷静 | 专职教师 | 合格 | 否 |
56 | CJ0960 | 徐文靖 | 专职教师 | 合格 | 否 |
57 | CJ0430 | 陈洁 | 组织员兼综合办公室主任 | 合格 | 否 |
58 | CJ0864 | 蔡焕初 | 实训专员 | 合格 | 否 |
59 | CJ0222 | 郑伯儒 | 行政人员 | 合格 | 否 |
60 | CJ0299 | 汪聪 | 行政人员 | 合格 | 否 |
61 | CJ0408 | 朱敏华 | 行政人员 | 合格 | 否 |
62 | CJ0475 | 杨慧婷 | 行政人员 | 合格 | 否 |
63 | CJ0948 | 田雪丽 | 行政人员 | 合格 | 否 |
64 | CJ0489 | 胡佳雯 | 辅导员 | 合格 | 否 |
65 | CJ0552 | 陆佳佳 | 辅导员 | 不评定等级 | 否 |
66 | CJ0603 | 徐燕霞 | 辅导员 | 合格 | 否 |
67 | CJ0656 | 尹娜 | 辅导员 | 合格 | 否 |
68 | CJ0683 | 朱叶子 | 辅导员 | 合格 | 否 |
69 | CJ0766 | 陈天燕 | 辅导员 | 不评定等级 | 否 |
70 | CJ0923 | 李星谕 | 辅导员 | 合格 | 否 |
公示时间为2023年12月14日至12月18日(5天)。公示期间,可来电、来信、来访,反映情况和问题,反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。学院将对反映人和反映问题严格保密,对反映的问题将作认真调查核实。联系人:陈洁 联系地址:军工路2360号B204
数字建造学院
2023年12月14日