经各团支部推荐,校团委考核,现拟确定高李吉、崔若妍、贺达、向豪等 144 位同学(名单详见附件)为 2024 年度第十三期中级党校培训班结业人选,根据文件要求,现予以公示。 凡对确定以下同学为中级党课结业有异议者,请在公示期内向校团委办公室致电或电子邮件反馈。
公示时间:2024 年 5 月 30 日-2024 年 6 月6日
电子邮箱:3088281335@qq.com(奉贤校区)
3109271772@qq.com(杨浦校区)
联系电话:团委办公室电话 021-57461802
鲁艺洋 13918353846(奉贤校区)
金铭 17702197271(杨浦校区)
附:
序号 | 学院 | 专业班级 | 姓名 |
1 | 城市运营管理学院 | 23房贯班 | 高李吉 |
2 | 城市运营管理学院 | 23安技2班 | 崔若妍 |
3 | 城市运营管理学院 | 23供贯2班 | 贺达 |
4 | 城市运营管理学院 | 23智慧城市1班 | 向豪 |
5 | 城市运营管理学院 | 23安技1班 | 程家媛 |
6 | 城市运营管理学院 | 23安技1班 | 王路易 |
7 | 城市运营管理学院 | 23供热1班 | 高爽 |
8 | 城市运营管理学院 | 23供热1班 | 张恒博 |
9 | 城市运营管理学院 | 23物业2班 | 杨璐佳 |
10 | 城市运营管理学院 | 23房产1班 | 朱艳菁 |
11 | 城市运营管理学院 | 23智能化2班 | 龚炜锋 |
12 | 城市运营管理学院 | 23安技1班 | 侯勇 |
13 | 城市运营管理学院 | 23智能化1班 | 师广涛 |
14 | 城市运营管理学院 | 23智能化2班 | 陈奕阳 |
15 | 城市运营管理学院 | 22供热2班 | 马宇恒 |
16 | 工商管理学院 | 23国际商务1班 | 王玉妹 |
17 | 工商管理学院 | 23连锁经营与管理2班 | 赵若霏 |
18 | 工商管理学院 | 23人力资源管理1班 | 徐若煊 |
19 | 工商管理学院 | 23物流管理(铁路运输)1班 | 李佳慧 |
20 | 工商管理学院 | 23现代物流管理2班 | 诸葛南阳 |
21 | 工商管理学院 | 23人力资源管理2班 | 杨华茹 |
22 | 工商管理学院 | 23大数据与会计1班 | 赵天边 |
23 | 工商管理学院 | 23国际商务2班 | 叶海桐 |
24 | 工商管理学院 | 23人力资源管理2班 | 张欣冉 |
25 | 工商管理学院 | 23大数据与会计2班 | 王亦昕 |
26 | 建筑与环境艺术学院 | 23文物2班 | 康珠 |
27 | 建筑与环境艺术学院 | 22文保2班 | 狄君珍 |
28 | 建筑与环境艺术学院 | 23级古建筑工程技术1班 | 赵哲浩 |
29 | 建筑与环境艺术学院 | 23古建2班 | 曲芳禾 |
30 | 建筑与环境艺术学院 | 23环艺1班 | 张媛媛 |
31 | 建筑与环境艺术学院 | 22建装3班 | 徐顾晶 |
32 | 建筑与环境艺术学院 | 23艺设2班 | 杨子怡 |
33 | 建筑与环境艺术学院 | 23艺设2班 | 陆逸周 |
34 | 建筑与环境艺术学院 | 23古建1班 | 邓晨宇 |
35 | 建筑与环境艺术学院 | 22艺设1班 | 陆景轩 |
36 | 建筑与环境艺术学院 | 23艺设2班 | 代月 |
37 | 建筑与环境艺术学院 | 23环艺2班 | 李国涵 |
38 | 建筑与环境艺术学院 | 23文物贯通1班 | 邵晓雨 |
39 | 建筑与环境艺术学院 | 22环艺1班 | 厉思慧 |
40 | 建筑与环境艺术学院 | 22环艺1班 | 汪昕如 |
41 | 建筑与环境艺术学院 | 23建筑装饰贯通3班 | 王天娇 |
42 | 建筑与环境艺术学院 | 23文物1班 | 黄帅宸 |
43 | 建筑与环境艺术学院 | 23建筑设计1班 | 张琳 |
44 | 建筑与环境艺术学院 | 22环艺1班 | 金书瀚 |
45 | 建筑与环境艺术学院 | 23艺设1班 | 张雨婷 |
46 | 建筑与环境艺术学院 | 23建设1班 | 庞婷 |
47 | 建筑与环境艺术学院 | 23艺设2班 | 沈佳颖 |
48 | 建筑与环境艺术学院 | 23环艺1班 | 王健浩 |
49 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理(贯通)1班团支部 | 张乐 |
50 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理(贯通)2班团支部 | 马越 |
51 | 健康与社会关怀学院 | 2022级医学检验技术1班 | 张梦羽 |
52 | 健康与社会关怀学院 | 2023级健康管理(医美)1班 | 林雨欣 |
53 | 健康与社会关怀学院 | 2023级医学检验技术2班 | 程柯 |
54 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理(贯通)2班团支部 | 何一媛 |
55 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理1班 | 张晓 |
56 | 健康与社会关怀学院 | 2023级智慧健康养老服务与管理1班 | 俞佳滢 |
57 | 健康与社会关怀学院 | 2023级医学检验技术1班 | 吴鑫 |
58 | 健康与社会关怀学院 | 2023级社会工作2班 | 庚嘉齐 |
59 | 健康与社会关怀学院 | 2023级医学检验技术1班 | 乔旻怡 |
60 | 健康与社会关怀学院 | 2023级智慧健康养老服务与管理2班 | 徐晓燕 |
61 | 健康与社会关怀学院 | 2022级社会工作1班 | 王思懿 |
62 | 健康与社会关怀学院 | 2023级社会工作2班 | 陈臻怡 |
63 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理2班 | 李澜昕 |
64 | 健康与社会关怀学院 | 2023级医学检验技术1班 | 蒋欣月 |
65 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理(高本贯通)1班 | 黄子腾 |
66 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理(贯通)2班团支部 | 潘可忻 |
67 | 健康与社会关怀学院 | 2022级健康管理1班 | 戚语轩 |
68 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理1班 | 孙浩杰 |
69 | 健康与社会关怀学院 | 2023级社会工作2班 | 乔心怡 |
70 | 健康与社会关怀学院 | 2022级护理(高本贯通)1班 | 胡倩倩 |
71 | 健康与社会关怀学院 | 2023级健康管理(医美)2班 | 杨锦燕 |
72 | 健康与社会关怀学院 | 2023级健康管理(医美)2班 | 方欣玥 |
73 | 健康与社会关怀学院 | 2022级健康管理1班 | 赵佳妮 |
74 | 健康与社会关怀学院 | 2022级护理1班 | 吴怡萱 |
75 | 健康与社会关怀学院 | 2022级社会工作2班 | 张姝涵 |
76 | 人工智能应用学院 | 23机电1班 | 尚晨 |
77 | 人工智能应用学院 | 23智控2班 | 董吴承 |
78 | 人工智能应用学院 | 23大数据2班 | 曹韬 |
79 | 人工智能应用学院 | 23大数据1班 | 江蓉 |
80 | 人工智能应用学院 | 23人工1班 | 陈柯羽 |
81 | 人工智能应用学院 | 23计算机2班 | 高梦莹 |
82 | 人工智能应用学院 | 23智控2班 | 欧阳颉潞 |
83 | 人工智能应用学院 | 23计算机1班 | 张家昊 |
84 | 人工智能应用学院 | 23智控1班 | 吴珈瑜 |
85 | 人工智能应用学院 | 23智控1班 | 乔浩芫 |
86 | 人工智能应用学院 | 23计算机2班 | 何欣珂 |
87 | 人工智能应用学院 | 22人工1班 | 孙自恩 |
88 | 人工智能应用学院 | 23人工1班 | 吉诚 |
89 | 人工智能应用学院 | 23计算机1班 | 朱祥轩 |
90 | 人工智能应用学院 | 22人工1班 | 黄蔚 |
91 | 食品与旅游学院 | 23酒店3班 | 唐佳雯 |
92 | 食品与旅游学院 | 23酒店1班 | 张乐怡 |
93 | 食品与旅游学院 | 22食安1班 | 贾阿茹 |
94 | 食品与旅游学院 | 23食安1班 | 王嘉琪 |
95 | 食品与旅游学院 | 22食安2班 | 朱颖琪 |
96 | 食品与旅游学院 | 23食安2班 | 麦碧瑜 |
97 | 食品与旅游学院 | 22食安1班 | 蓝敏杏 |
98 | 食品与旅游学院 | 23酒店2班 | 徐海峰 |
99 | 食品与旅游学院 | 23食安2班 | 王圣昊 |
100 | 食品与旅游学院 | 23食检1班 | 朱紫怡 |
101 | 食品与旅游学院 | 22食检1班 | 张锦文 |
102 | 食品与旅游学院 | 23食检1班 | 王鑫乐 |
103 | 食品与旅游学院 | 22酒店2班 | 王欢语 |
104 | 食品与旅游学院 | 23食检1班 | 黄佳 |
105 | 食品与旅游学院 | 23食安1班 | 古明宇 |
106 | 食品与旅游学院 | 23食检高本1班 | 王心怡 |
107 | 食品与旅游学院 | 23食检高本1班 | 李静雅 |
108 | 食品与旅游学院 | 23食检贯通1班 | 阮思榕 |
109 | 食品与旅游学院 | 23食安1班 | 彭梦如 |
110 | 市政与生态工程学院 | 23市政(贯通)1班 | 吕玉洁 |
111 | 市政与生态工程学院 | 23园林工程1班 | 梁延煜 |
112 | 市政与生态工程学院 | 23环境2班 | 舒奕鋆 |
113 | 市政与生态工程学院 | 23市政1班 | 韩春琳 |
114 | 市政与生态工程学院 | 23园林技术2班 | 宋欣怡 |
115 | 市政与生态工程学院 | 23园林(贯通)1班 | 任乐怡 |
116 | 市政与生态工程学院 | 23园林技术1班 | 郁施佳 |
117 | 市政与生态工程学院 | 23环境1班 | 穆一祯 |
118 | 市政与生态工程学院 | 23市政(贯通)1班 | 尹超炜 |
119 | 市政与生态工程学院 | 23道桥1班 | 王君伟 |
120 | 市政与生态工程学院 | 23市政1班 | 夏立馨 |
121 | 市政与生态工程学院 | 23园林工程1班 | 李吾超 |
122 | 市政与生态工程学院 | 23市政2班 | 徐汉华 |
123 | 市政与生态工程学院 | 22园林工程2班 | 石科凡 |
124 | 市政与生态工程学院 | 23道桥2班 | 冯凯乐 |
125 | 市政与生态工程学院 | 23园林技术1班 | 周泳彤 |
126 | 市政与生态工程学院 | 23园林工程2班 | 陈宇轩 |
127 | 数字建造学院 | 23装配式建筑工程技术1班团支部 | 陈宇阳 |
128 | 数字建造学院 | 23工程造价2班团支部 | 柏佳慧 |
129 | 数字建造学院 | 23工程造价1班团支部 | 刘江涛 |
130 | 数字建造学院 | 23工程造价1班团支部 | 张天尧 |
131 | 数字建造学院 | 23工程造价(贯通)4班团支部 | 金姝静 |
132 | 数字建造学院 | 23工程造价1班团支部 | 李泽桢 |
133 | 数字建造学院 | 23建筑工程技术1班团支部 | 顾锦涛 |
134 | 数字建造学院 | 23建设工程管理2班团支部 | 彭雨晨 |
135 | 数字建造学院 | 23建筑工程技术(高本)1班团支部 | 王海涛 |
136 | 数字建造学院 | 23建筑工程技术(高本)1班团支部 | 曹橙钰 |
137 | 数字建造学院 | 23工程造价(贯通)2班团支部 | 钱丽羽 |
138 | 数字建造学院 | 23建筑工程技术1班团支部 | 张旭 |
139 | 数字建造学院 | 23智能建造技术1班团支部 | 赵婧伊 |
140 | 数字建造学院 | 23建筑工程技术(贯通)2班团支部 | 朱俊超 |
141 | 数字建造学院 | 23建设工程管理1班团支部 | 张晓君 |
142 | 数字建造学院 | 23工程造价1班团支部 | 雷凯乐 |
143 | 数字建造学院 | 22工程造价2班团支部 | 张晃铭 |
144 | 数字建造学院 | 23建设工程管理2班团支部 | 杜梦园 |
共青团上海城建职业学院委员会
2024年5月30日