经各团支部推荐,校团委考核,现拟确定杜月红、宋子悦、魏春娜、朱欣怡等 71 位同学(名单详见附件)从 2024 年度第十四期入党积极分子培训班顺利结业,根据文件要求,现予以公示。 凡对以下名单有异议者,请在公示期内向校团委办公室致电或电子邮件反馈。
公示时间:2024年11月29日-2024年12月6日
电子邮箱:454417703@qq.com
联系电话:团委办公室电话 021-57461802
董吴承 17317673551
附:
序号 | 学院 | 专业班级 | 姓名 |
1 | 城市运营管理学院 | 23安技1班 | 杜月红 |
2 | 城市运营管理学院 | 23安技2班 | 宋子悦 |
3 | 城市运营管理学院 | 23安技1班 | 魏春娜 |
4 | 城市运营管理学院 | 23现代物业1班 | 朱欣怡 |
5 | 城市运营管理学院 | 23安技2班 | 顾陆轩 |
6 | 城市运营管理学院 | 23供热1班 | 米田源 |
7 | 城市运营管理学院 | 23现代物业2班 | 黄欣怡 |
8 | 工商管理学院 | 2023级大数据与会计2班团支部 | 张羽 |
9 | 工商管理学院 | 2023级大数据与会计2班团支部 | 陈玉玲 |
10 | 工商管理学院 | 2023连锁经营与管理2班团支部 | 崔素祯 |
11 | 工商管理学院 | 2023级国际商务1班团支部 | 叶荣 |
12 | 工商管理学院 | 2023级人力资源管理1班团支部 | 柯嘉敏 |
13 | 工商管理学院 | 2023级现代物流管理1班团支部 | 陈鑫玉 |
14 | 工商管理学院 | 2023级人力资源管理2班团支部 | 李洋 |
15 | 建筑与环境艺术学院 | 24建装贯通5班 | 马俊杰 |
16 | 建筑与环境艺术学院 | 23建装1班 | 叶文欣 |
17 | 建筑与环境艺术学院 | 23建装贯通4班 | 于芊婧 |
18 | 建筑与环境艺术学院 | 23文物贯通1班 | 徐瑞琪 |
19 | 建筑与环境艺术学院 | 23古建1班 | 徐晨玲 |
20 | 建筑与环境艺术学院 | 22建筑设计1班 | 谢婷 |
21 | 建筑与环境艺术学院 | 23艺设1班 | 金高蕾 |
22 | 建筑与环境艺术学院 | 23建设1班 | 黄心怡 |
23 | 建筑与环境艺术学院 | 23艺设1班 | 孙乐晨 |
24 | 建筑与环境艺术学院 | 23文物1班 | 杨祺钰 |
25 | 建筑与环境艺术学院 | 23建装贯通5班 | 袁婧妮 |
26 | 健康与社会关怀学院 | 23医学检验技术2班 | 张卫妮 |
27 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理1班 | 吕丽婷 |
28 | 健康与社会关怀学院 | 2023级医学检验技术1班 | 叶凡琦 |
29 | 健康与社会关怀学院 | 23社会工作2班 | 陈龚奕 |
30 | 健康与社会关怀学院 | 2023级医学检验技术1班 | 宋存英 |
31 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理2班 | 张雪晴 |
32 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理4班 | 姚瑶 |
33 | 健康与社会关怀学院 | 2023级医学检验技术2班 | 解宝怡 |
34 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理2班 | 宋晓爽 |
35 | 健康与社会关怀学院 | 23健康管理(医学美容)2班 | 王欣怡 |
36 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理1班 | 沈诗韵 |
37 | 健康与社会关怀学院 | 2023级智慧健康养老服务与管理1班 | 沈佳琦 |
38 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理3班 | 徐美合 |
39 | 健康与社会关怀学院 | 23医学检验技术1班 | 周国亚 |
40 | 健康与社会关怀学院 | 23社会工作1班 | 王馨怡 |
41 | 健康与社会关怀学院 | 2023级社会工作1班 | 赵蒙 |
42 | 健康与社会关怀学院 | 2023级智慧健康养老服务与管理2班 | 梁佳宁 |
43 | 健康与社会关怀学院 | 2023级社会工作1班 | 杨新狄 |
44 | 健康与社会关怀学院 | 2023级护理(高本贯通)1班 | 杨金怡 |
45 | 人工智能应用学院 | 23大数据1班 | 季洁 |
46 | 人工智能应用学院 | 23人工2班 | 高慧婷 |
47 | 人工智能应用学院 | 24智控1班 | 钟喆 |
48 | 食品与旅游学院 | 23酒店1班 | 盛玉婷 |
49 | 食品与旅游学院 | 23酒店3班 | 张妍 |
50 | 食品与旅游学院 | 23食检1班 | 刘亦妍 |
51 | 食品与旅游学院 | 23食检1班 | 陈思颖 |
52 | 食品与旅游学院 | 23食检高本1班 | 单卿云 |
53 | 食品与旅游学院 | 23食检高本1班 | 高欣怡 |
54 | 市政与生态工程学院 | 23市政1班 | 张婧懿 |
55 | 市政与生态工程学院 | 23环境工程技术1班 | 姚梦佳 |
56 | 市政与生态工程学院 | 22道桥1班 | 任健松 |
57 | 数字建造学院 | 24建筑工程技术(贯通)4班 | 钱毅航 |
58 | 数字建造学院 | 23建筑工程技术(高本)1班 | 王雅妮 |
59 | 数字建造学院 | 24工程造价(贯通)4班 | 邢文轩 |
60 | 数字建造学院 | 23工程造价2班 | 诸佳慧 |
61 | 数字建造学院 | 24建筑工程技术(贯通)3班 | 朱星宇 |
62 | 数字建造学院 | 23建筑工程技术(贯通)3班 | 李长成 |
63 | 数字建造学院 | 24工程造价(贯通)2班 | 陈昕南 |
64 | 数字建造学院 | 24建筑工程技术(贯通)1班 | 束云鹏 |
65 | 数字建造学院 | 24建筑工程技术(贯通)2班 | 沈东奇 |
66 | 数字建造学院 | 24工程造价(贯通)2班 | 范俊杰 |
67 | 数字建造学院 | 23工程测量技术(贯通)1班 | 刘俊豪 |
68 | 数字建造学院 | 23建筑工程技术1班 | 张亦杰 |
69 | 数字建造学院 | 23智能建造技术1班 | 陈淑敏 |
70 | 数字建造学院 | 23建设工程管理1班 | 周珉庆 |
71 | 数字建造学院 | 23装配式建筑工程技术1班 | 朱鑫磊 |
共青团上海城建职业学院委员会
2024年11月28日