| 上海城建职业学院教学进度表 |
| 2016 —2017 学年 第 2 学期 |
| 授课专业:连锁经营管理 授课班级: 15171、15172 课程名称:门店营运管理 任课教师:陆春华、陈莹 |
| 学期总学时 | 教学周数 | 周学时 | 课程属性 | 课程类型 | 考核方式 | 考核形式 | 试卷形式 | 课程标准 |
| 公共课 | 专业基础课 | 专业课 | A | B | C | 考试 | 考查 | 形成性 | 非形 成性 | 闭卷 | 开卷 | 有 | 无 |
| 72 | 18 | 4 |
|
| √ |
| √ |
| √ |
| √ |
|
|
| √ |
|
教材名、作者、 出版社、出版日期 | 校本教材 | 是否是高职 高专教材 | 是 |
|
| 否 |
|
| 需实验器材及设备 |
|
|
| 周次 | 日 期 | 课内(计划内)学时分配 | 课外学时安排 |
| 主要内容 | 讲授 | 校内 实训 | 校外 实践 | 讨论 | 小计 | 主要内容 | 地点 | 学时 |
| 1 | 2.29 | 项目一、初涉店长岗位:认识店长角色 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 2 | 3.7 | 项目一、初涉店长岗位:理解店长岗位职责 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 3 | 3.14 | 项目一、初涉店长岗位:了解店长的日常工作 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
| 4 | 3.21 | 项目二、掌握店长日常作业:人员管理(招募管理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 5 | 3.28 | 项目二、掌握店长日常作业:人员管理(招募管理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 6 | 4.4 | 项目二、掌握店长日常作业:人员管理(培训管理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 7 | 4.11 | 项目二、掌握店长日常作业:人员管理(团队冲突与建设) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 8 | 4.18 | 项目二、掌握店长日常作业:门店安全管理(营造门店安全环境) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
|
|
| 9 | 4.25 | 项目二、掌握店长日常作业:门店安全管理(门店紧急事故处理) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
|
|
| 10 | 5.2 | 项目二、掌握店长日常作业:客户服务管理(营造门店良好的客户服务环境) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
|
|
| 11 | 5.9 | 项目二、掌握店长日常作业:客户服务管理(基于精耕商圈作业的门店客户服务能力改进) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 12 | 5.16 | 项目二、掌握店长日常作业:客户服务管理(基于精耕商圈作业的门店客户服务能力改进) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
| 13 | 5.23 | 项目二、掌握店长日常作业:门店销售促进 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 14 | 5.30 | 项目二、掌握店长日常作业(总结汇报) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
| 15 | 6.6 | 项目三、提升店长综合能力:门店业绩改进策略 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
|
|
| 16 | 6.13 | 项目三、提升店长综合能力:门店运营成本改进策略 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
|
|
| 17 | 6.20 | 项目三、提升店长综合能力:金牌店长实训系统操作 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 6.27 | 项目三、提升店长综合能力:金牌店长实训系统操作 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 合计 | 24 | 26 | 16 | 6 | 72 | 合计 |
|
| 专业负责人审核签名: |
| 系主任审核签名: |
|
| 年 月 日 | 年 月 日 |