赵慧群
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 《明清民窑青花瓷器纹饰研究》 | 省部级2万 | 2008年 | 独立 | 良好 |
2 | 产学研践习 | 省部级5万 | 2011年 | 独立 | |
3 | 古陶瓷修复国外访问学者 | 省部级10万 | 2013年 | 独立 | |
4 | 《大师工作室产教融合型文物修复与保护现代学徒制人才培养模式探索与实践》 | 校级40万 | 2018年 | 第一 | |
5 | 陶瓷器修复技术思政课程 | 校级2万 | 2018年 | 第一 | |
6 | 文物修复与保护专业实训教学条件建设标准 | 国家级10万 | 2019年 | 项目组成员 |
2、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 教育部和财政部高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目 | 省部级 | 2010 | 第四 | |
2 | 上海市085重点专业建设三期03D-01文物保护修复课题研究 | 省部级 | 2015 | 独立 | 项目资金3万 |
3 | 上海市085重点专业建设二期03C-02课程开发 | 省部级 | 2015 | 独立 | 项目资金2万 |
4 | 上海市085重点专业建设二期03D-01文物修复保护课题研究 | 省部级 | 2015 | 独立 | 项目资金1.6万 |
5 | 上海市085重点专业建设三期03D-01学院藏古籍善本类文物修复与保护技术开发 | 省部级 | 2015 | 独立 | 项目资金3万 |
6 | 上海市085重点专业建设四期03A-01文物鉴定实训室建设 | 省部级 | 2015 | 独立 | 项目资金7.9万 |
7 | 上海市085重点专业建设四期03D-01文物修复保护技术研发 | 省部级 | 2015 | 独立 | 项目资金5万 |
8 | 上海市085重点专业建设四期03D-02文物鉴定技术研发 | 省部级 | 2015 | 独立 | 项目资金1.7万 |
9 | 三年创新行动计划《文物修复与保护国际化应用技术型大师工作室建设》 | 省部级 | 2015 | 独立 | 项目资金163.3万 |
10 | 三年创新行动计划《骨干专业》 | 省部级 | 2015 | 第二 | 项目资金109万 |
11 | 古籍装帧与修复技术精品课程 | 省部级 | 2009 | 主讲教师 | |
12 | 书画装裱技术精品课程 | 省部级 | 2010 | 主讲教师 | |
13 | 陶瓷器鉴定 | 省部级 | 2013 | 项目成员 |
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 纸质类文物及保护材料的性能及应用研究 | 上海市 6万 | 2017年 | 1 | 晨光计划 |
2、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 文物保护检测分析实验室项目 | 校级 | 2018 | 1 |
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 网络时代艺术品市场面临的问题与对策研究 | 上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金 20000元 | 2009年 | 第一 | |
2 | “聚德精英班”工学结合人才培养模式探索研究 | 上海工会管理职业学院教育科学研究课题 30000元 | 2014年 | 第一 | |
3 | 上海驰翰拍卖有限公司艺术品拍卖技术服务 | 上海城建职业学院横向技术服务项目 8000元 | 2018年 | 第一 |
2、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 市级精品课“书画装裱技术” | 市级 | 2011年 | 第四 | |
2 | 085重点专业建设“艺术品拍卖展示实训室” | 市级 | 2014年 | 第一 | |
3 | 校级精品课“青铜器鉴定” | 校级 | 2018年 | 第一 | |
3 | 创新发展三年行动计划“与企业合作建立3D扫描与打印工作室” | 校级 | 2018年 | 第一 |
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 镇江古人类综合研究 | 市厅级/市科技局 | 2010/11 | 第三 | 已结项 |
2 | 迎江路至车站路改造路段历史文化研究 | 市厅级/市名城研究会 | 2014/10 | 第三 | 已结项 |
3 | 江苏省大遗址的诠释与展示体系研究 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目 | 2016/06 | 第二 | 已结项 |
4 | 京杭运河镇江服务区 文化墙策划方案研究 | 市厅级/市名城研究会 | 2017/07 | 第二 | 已结项 |
2、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 镇江“优山美地”小区六朝墓地勘探与发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2008.07-2008.10 | 参加(主要参与人) | |
2 | 镇江中轩房地产工地勘探与发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2008.10-2009.01 | 独立承担(项目负责人) | |
3 | 镇江第一楼街考古调查发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2009.01-2009.06 | 独立承担(项目负责人) | |
4 | 城际铁路镇江段勘探发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2009.01-2009.06 | 参加(主要参与人) | |
5 | 镇江松子头遗址勘探与试掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2009.06-2010.02 | 执行负责(主要参与人) | |
6 | 镇江市东神墩、蜘蛛墩遗址勘探与发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2010.02-2010.06 | 参加(主要参与人) | |
7 | 镇江市凤凰山遗址勘探发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2010.07-2011.01 | 执行负责(项目负责人) | |
8 | 镇江金家湾六朝墓地勘探与发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2011.01-2011.09 | 独立承担(项目负责人) | |
9 | 镇江官塘桥A、B地块勘探项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2012.07-2013.01 | 参加(主要参与人) | |
10 | 镇江西侨墓地考古勘探项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2013.01-2013.02 | 独立承担(项目负责人) | |
11 | 镇江市省保单位龙脉团山遗址勘探与试掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2013.08-2014.02 | 独立承担(项目负责人) | |
12 | 丁家村遗址勘探与发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2014.02-2014.04 | 参加(主要参与人) | |
13 | 镇江紫檀房地产地块勘探发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2014.02-2014.05 | 参加(主要参与人) | |
14 | 镇江市马迹山遗址勘探与发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2014.04-2014.12 | 参加(主要参与人) | |
15 | 镇江嘉定桥基址发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2014.07-2014.10 | 独立承担(项目负责人) | |
16 | 镇江黄鹤山鹤林寺勘探发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2015.01-2015.05 | 参加(主要参与人) | |
17 | 镇江孟家湾新村勘探与发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2015.05-2015.11 | 主持(项目负责人) | |
18 | 镇丹高速马家双墩勘探与发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2015.12-2016.10 | 主持(项目负责人) | |
19 | 镇江丁家村遗址资料整理项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2015.12-2017.12 | 独立承担(项目负责人) | |
20 | 丹阳十墓山墓地资料整理项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2017.01-2017.05 | 独立承担(项目负责人) | |
21 | 句容岗下村遗址勘探发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2017.05-2018.12 | 独立承担(项目负责人) | |
22 | 丹阳华海燃机热电联产用地考古勘探发掘项目 | 配合基本建设(国家文物局) | 2017.12-2018.03 | 主持(项目负责人) |
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 上海市非物质文化遗产-青铜器修复 | 市级/80000 | 2018.9 | 2 | |
2 | 成都体育学院金属文物保护项目 | 175000 | 2018.12 | 2 |
唐天宝
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 陈云纪念馆展览文献复仿 | 73000 | 2018.11 | 2 | |
2 | 成都体育学院金属文物保护项目 | 175000 | 2018.12 | 3 | |
3 | 传统文化进社区 | 100000 | 2018.10 | 2 | |
4 | 书画装裱 | 10000 | 2018.10 | 2 |
上海城建职业学院-建筑与环境艺术学院