周培元
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 上海市建筑学会“优秀联络员”荣誉称号 | 建筑学会 | 2016 | ||
2 | 全国优秀工程勘察设计行业奖三等奖 | 行业协会 | 2015 | ||
3 | 优秀工程设计一等奖 | 行业协会 | 2015 | 1 | |
4 | 上海建工集团先进教育工作者 | 局级 | 2014.9 | 1 |
朱宇丹
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注(作品) |
1 | 指导学生毕业设计 获全国建筑与规划类专业优秀设计大赛奖 | 三等奖 | 2017年11月 | 1 | 沪上度假别墅室内设计 |
2 | 第五届“中国营造”2015全国环境艺术设计双年展 | 专业组 优秀奖 | 2015年11月 | 1 | 常熟市名优名品展览馆 |
3 | 江苏省第十一届 室内装饰大赛 | 二等奖 | 2016年11月 | 1 | 智慧生活创想馆 |
袁一渟
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 2017-06作品“冬”荣获闵行职教集团书画摄影展绘画组一等奖 | 一等奖 | 2017 |
赵君
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 中国建设教育协会“虚拟设计实训周暨创新设计大赛” | 三等奖 | 2019.1 | 1 |
张莉莎
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 中国建设教育协会“虚拟设计实训周暨创新设计大赛”三等奖 | 行业 | 2019.1 |
卢楠
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 中国建设教育协会“虚拟设计实训周暨创新设计大赛”三等奖 | 行业 | 2019.1 |
孙耀龙
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 欧坊杯上海大学生室内设计大赛最佳陈设设计奖、入围奖,指导教师 | 司局级 | 2014.12 | 1 | 欧坊杯上海大学生室内设计大赛组委会 |
2 | 职业教学行动导向教学法开发能力培训班说课评课环节三等奖 | 司局级 | 2015.06 | 1 | 全国重点建设职教师资培养培训基地同济大学 |
3 | 教学论文《环境艺术设计专业模块化教学及教学控制系统研究》获得全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会“2016年土建类专业建设和教学改革优秀论文评选”二等奖 | 司局级 | 2018.08 | 1 | 全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会 |
许劼
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 湖北省优秀城乡规划设计 三等奖 | 省级 | 2018 | 4 | |
2 | 第三届金经昌研究生论文竞赛 佳作奖 | 协会级 | 2017 | 1 | |
3 | 上海同济城市规划设计研究院优秀城乡规划设计三等奖 | 企业级 | 2016 | 5 | |
4 | 全国优秀城乡规划设计表扬奖 | 国家级 | 2016 | 5 | |
5 | 内蒙古自治区城市规划编制优秀成果奖 | 省级 | 2015 | 1 |
李进、孙耀龙、周晶、王敏、蒋吟、许劼
序号 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 第7、8、9、10、11、12、13届共8次获得全国高职高专建筑类专业优秀毕业设计大赛一到三等奖,指导老师 | 司局级 | 2012-2018 | 1 | 全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会 |
姓名 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | “环境艺术设计专业MES教学及相应教学控制系统研究——以上海城建职业学院环境艺术设计专业为例”获项目课题二等奖 | 司局级 | 2018.01 | 1 | 上海建筑职业教育集团 |
上海城建职业学院-建筑与环境艺术学院