杨青
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 青少年艺术课程开发 | 10万 | 2018.12 | 1 | |
2 | 上海老建筑文创产品策划与设计 | 10万 | 2018.12 | 1 | |
3 | “网络+项目+实践”:构建艺术设计专业产教融合模式体系研究 | 校级,3万 | 2018 | 1 | |
4 | 创建视觉传播类专业实践创作平台的探索与实践 | 校级,3万 | 2016 | 1 | |
5 | 基于就业导向的景观实践教学管理体制和运行机制的研究与实践 | 校级,3万 | 2014 | 2 | |
6 | 以园林工程技术专业为例如何构建校企合作长效管理机制 | 校级,3万 | 2013 | 2 |
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 《文化创意在首饰设计中的运用与实践》 | 校级,3万 | 2017.9 | 1 |
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 2012上海高校选拔优秀青年教师培养自助计划 | 市级4.5万 | 2012.11 | 第一 | |
2 | 2017校内课题 | 校级5万 | 2017.11 | 第一 |
2、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 2010上海世博特许商品设计(世博场馆七巧板设计) | 市级 | 2009.10 | 第一 | |
2 | 085培养青年教师 | 校级 | 2014.12 | 第一 |
上海城建职业学院-建筑与环境艺术学院