周培元
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 北京宋庄和君中医馆装饰设计技术服务项目 | 校级、玖万 | 2019.4 | 2 |
2、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 三年行动计划骨干专业验收 | 校级 | 2018-2019 | 1 | |
2 | 中高职验收(专业整改) | 校级 | 2018 | 1 | |
3 | 全国建筑规划类高职专业标准制定(风景园林设计专业) | 国家级 | 2016-2018 | 2 |
2、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 课程思政建设项目《建筑装饰构造与施工》 | 校级 | 2018年11月 | 3 | |
2 | 高透明不饱和树脂在室内装饰中的应用 | 校级 | 2019年1月 | 1 | |
3 | 基于建筑装饰工程技术专业三维模型的VR(虚拟现实)设计研究及应用 | 校级 | 2019年1月 | 3 |
朱宇丹
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 上海高校青年教师培养 资助计划 | 4万 | 2016年 | 1 | |
2 | 教育部人文社会科学研究项目(青年基金项目) | 8万 | 2019年 | 3 |
杨帆
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 优青计划--《高职艺术设计专业图形创意设计课程教学方法探究》 | 市级 2万 | 2010-7 | 1 | |
2 | 2010年度院级重点课程《广告设计综合实训》 | 校级 2万 | 2010-4 | 1 | |
3 | 085三期--《人才培养模式改革-课程开发-商业插画》 | 校级 2万 | 2014-2 | 1 | |
4 | 085四期--《师资队伍建设-培养青年教师》 | 校级 1万 | 2014-6 | 1 | |
5 | 2015年学院科研立项课题--《装饰设计方法在商业插画课程实践教学中的应用研究》 | 校级 2万 | 2015-6 | 1 | |
6 | 上海高校课程思政教育教学改革试点项目 广告设计课程建设方案 | 校级 15736 | 2017-7 | 1 | |
7 | 基于工作室化教学模式的商业插画课程教学应用研究 | 校级 3万 | 2017-7 | 1 |
2、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 装饰视觉设计与制作工作室建设 | 校级 | 2016-3 | 1 |
1、获得纵向、横向课题项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 上海高校青年教师培养资助计划 | 市级,5万 | 2009 | ||
2 | 产学研 | 市级,5万 | 2016 | ||
3 | 国内访学 | 国家级,5万 | 2018 |
卢楠
1、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 基于建筑装饰工程技术专业三维模型的VR(虚拟现实)设计研究及应用 | 校级 | 2018-2019 | 1 | |
2 | 程思政建设项目《建筑装饰构造与施工》 | 校级 | 2018-2019 | 4 | |
3 | 《高透明不饱和树脂在室内装饰中的应用》
| 校级 | 2018-2019 | 4 | |
4 | 三年行动计划 | 校级 | 2018-2019 | 参与 | |
5 | 中高职贯通教育督查验收相关筹备工作 | 校级 | 2018.7-9 | 参与 | |
6 | 装饰工程技术专业人才培养方案 | 校级 | 2018-2019 | 参与 |
1、参与建设项目统计表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 参与时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 建筑装饰技术在上海既有建筑外墙修缮工程中的应用 | 校级 | 2018-2019 | 1 | |
2 | 思政课题《建筑装饰构造与施工》 | 校级 | 2018-2019 | 1 |
上海城建职业学院-建筑与环境艺术学院