获得纵向、横向课题项目统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 项目名称 | 级别和金额 | 获得时间 | 本人排名 | 备注 |
1 | 李进 孙耀龙 | 环境艺术设计专业教学工场化进程研究 | 上海市教育委员会,2万 | 2007 | 2 | |
2 | 孙耀龙 | “家具设计与人体工程学”课程的实践教学改革 | 校级课题,0.2万 | 2009 | 1 | 学院青年教师教研基金 |
3 | 李进 孙耀龙 | 进一步推进上海建筑节能对策研究 | 上海市建交委,5万 | 2010 | 2 | |
4 | 孙耀龙 | 基于就业导向的环境艺术设计—专业建设改革 | 校级课题,0.2万 | 2011 | 1 | |
5 | 孙耀龙周晶 王敏 蒋吟 | 如何通过教学组织创新实现订单培养需求下的模块化教学—以环境艺术设计专业为例 | 校级课题,3万 | 2016 | 1 | |
6 | 孙耀龙周晶 王敏 蒋吟 | 上海市高职教育教学改革项目“环境艺术设计专业模块化教学及教学控制系统研究” | 上海市高职高专教学研究会,0.5万 | 2016 | 1 | |
7 | 孙耀龙周晶 王敏 蒋吟 | 环境艺术设计专业模块化教学控制系统研究—专业管理的探索 | 上海建筑职业教育集团,5万 | 2017 | 1 | |
8 | 周晶 | 上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金——“后城市化进程中城市绿地多样性研究”cgz09006 | 3万 | 2009 | 1 | |
9 | 王敏 | 《植物设计与应用》课程思政 | 校级,3万 | 2018 | 1 | |
10 | 许劼 | 上海城市更新中历史地段地下空间综合利用探究 | 上 海 市 教 育 委 员 会 “晨光计划”6万元 | 2011.6 | 1 | |
11 | 许劼 | 地下空间综合利用模式研究 | 上海市高校青年教师培养资助计划项目4.5万元 | 2011.12 | 1 | |
12 | 姚虹宾 | 2017年上海高校青年教师培养资助计划 | 4.5万 | 2017 | 1 | |
13 | 金彩美 | 基于景观设计中情感需求的研究——以上海新凯家园景观改造设计为例 | 校级 3万 | 2018 | 1 |
上海城建职业学院-建筑与环境艺术学院